Zápasy
13
Góly
1
Asistencie
2
Body
3
0.23 na zápas
Trestné minúty
4
Zápas po zápase
| Dátum | Súper | Výsledok | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 7. 3. 2026 | doma Golden Boys B | 2:11 | — | — |
| 1. 3. 2026 | vonku HBK Karlofka | 1:4 | — | — |
| 15. 2. 2026 | vonku Jánošikovi Zbojníci | 2:4 | — | — |
| 8. 2. 2026 | doma | 2:7 | — | 1 |
| 7. 12. 2025 | vonku HBK DNV | 3:0 | — | — |
| 23. 11. 2025 | vonku Golden Boys B | 2:3 | 1 | — |
| 8. 11. 2025 | vonku Team Pitbulls | 2:7 | — | — |
| 26. 10. 2025 | doma Jánošikovi Zbojníci | 4:6 | — | — |
| 19. 10. 2025 | vonku | 2:2 | — | — |
| 12. 10. 2025 | doma Jokers Jarovce | 6:3 | — | — |
| 5. 10. 2025 | vonku | 1:6 | — | — |
| 28. 9. 2025 | doma HBK DNV | 1:4 | — | — |
| 20. 9. 2025 | doma HBK Eagles Bratislava | 8:5 | — | 1 |
História pôsobenia
| Sezóna | Mužstvo | Súťaž | Číslo |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Milfox Miloslavov | 2. liga | 61 |
| 2025/2026 | Milfox Miloslavov | 2. liga | 61 |








