Zápasy
7
Góly
0
Asistencie
3
Body
3
0.43 na zápas
Trestné minúty
2
Zápas po zápase
| Dátum | Súper | Výsledok | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1. 3. 2026 | vonku | 2:6 | — | 1 |
| 15. 2. 2026 | doma | 2:9 | — | — |
| 15. 11. 2025 | doma | 1:4 | — | 1 |
| 9. 11. 2025 | doma HBK Eagles Bratislava | 8:1 | — | — |
| 26. 10. 2025 | vonku | 8:1 | — | 1 |
| 5. 10. 2025 | doma Golden Boys B | 3:5 | — | — |
| 20. 9. 2025 | doma Team Pitbulls | 6:3 | — | — |




