Zápasy
11
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
0.00 na zápas
Trestné minúty
0
Zápas po zápase
| Dátum | Súper | Výsledok | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 1. 3. 2026 | vonku | 2:6 | — | — |
| 15. 2. 2026 | doma | 2:9 | — | — |
| 8. 2. 2026 | vonku HBK DNV | 2:7 | — | — |
| 7. 12. 2025 | doma HBK Karlofka | 5:2 | — | — |
| 9. 11. 2025 | doma HBK Eagles Bratislava | 8:1 | — | — |
| 26. 10. 2025 | vonku | 8:1 | — | — |
| 18. 10. 2025 | doma HBK DNV | 4:1 | — | — |
| 12. 10. 2025 | vonku Milfox Miloslavov | 3:6 | — | — |
| 5. 10. 2025 | doma Golden Boys B | 3:5 | — | — |
| 28. 9. 2025 | vonku HBK Karlofka | 2:7 | — | — |
| 20. 9. 2025 | doma Team Pitbulls | 6:3 | — | — |







