Body
8
6 zápasov
Bilancia
4–0–2
V–R–P
Skóre
28:19
+9
Gólov / zápas
4.67
Hráčov
23
Vedenie mužstva
- DCDenis Chropovskýmanažér
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| 7 | Denis ChropovskýC | Útočník | |
| 8 | Matej Szaraz | Hráč | — |
| 11 | Tomáš Zalubel„Tomis“ | Hráč | |
| 16 | Marek Zukal„Zuky“ | Hráč | |
| 19 | Kristián Lokaj | Hráč | — |
| 21 | Dominik Daubner„Dzambulo“ | Hráč | |
| 23 | Oliver Zahuranec | Hráč | — |
| 25 | Andrej Karacsony | Hráč | |
| 28 | Tomáš Krajmer | Hráč | |
| 49 | Tomáš Urge | Hráč | — |
| 66 | Marián Miklaš„Miki“ | Hráč | |
| 69 | Erik Kern | Hráč | — |
| 77 | Michal Lupták | Hráč | — |
| 81 | Vladimír Jankuj | Hráč | — |
| 86 | Michal Valentín | Hráč | |
| 88 | Martin Ranuša | Hráč | |
| 91 | Erik Schickhofer | Hráč | |
| 92 | Stefan Furdek | Hráč | |
| — | Adam Kundrát | Hráč | — |
| — | František Sebestyen | Hráč | — |
| — | Jakub Hrbek | Hráč | — |
| — | Ján Chandoga | Hráč | — |
| — | Sebastián Pavlák | Hráč | — |
