Body
6
6 zápasov
Bilancia
2–2–2
V–R–P
Skóre
22:34
-12
Gólov / zápas
3.67
Hráčov
21
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Vladimír Depeš | Brankár | — |
| — | Vladimír Kalis | Brankár | — |
| 9 | Roman Tomašech | Hráč | — |
| 11 | Róbert Ondrušek | Hráč | — |
| 12 | Karol Rehák | Hráč | — |
| 20 | Peter Bilík | Hráč | — |
| 22 | Ladislav Soós | Hráč | |
| 28 | Milan Koller | Hráč | — |
| 33 | Denis Bodinger | Hráč | — |
| 47 | Tomáš Paták | Hráč | — |
| 49 | Jozef Fabián | Hráč | — |
| 49 | Michal Vodrážka | Hráč | — |
| 66 | Marko Zemeš | Hráč | — |
| 66 | Štefan Žakovič | Hráč | — |
| 68 | Jonathan Galke | Hráč | — |
| 81 | Ľuboš Drozdík | Hráč | — |
| 88 | Marián Mikulčík | Hráč | — |
| 93 | Jozef Zemeš | Hráč | — |
| 97 | Maroš Karas | Hráč | — |
| — | Martin Turek | Hráč | — |
| — | Nitschneider | Hráč | — |
