Body
0
6 zápasov
Bilancia
0–0–6
V–R–P
Skóre
13:31
-18
Gólov / zápas
2.17
Hráčov
26
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| 1 | David Maša | Hráč | — |
| 3 | Michal Krutil | Hráč | — |
| 5 | Alexander Sěvský-Stěpaněnko | Hráč | |
| 8 | Martin Kyselák | Hráč | — |
| 9 | Samuel Bella | Hráč | — |
| 11 | Ľubomír Matúška | Hráč | — |
| 12 | Tomáš Hulik | Hráč | — |
| 13 | Marek Školník | Hráč | — |
| 13 | Rastislav Hrompa | Hráč | — |
| 15 | Matúš Krnáč | Hráč | — |
| 16 | Matúš Večera | Hráč | — |
| 17 | Adam Kudrna | Hráč | — |
| 18 | Rastislav Klešč | Hráč | — |
| 19 | Boris Michnovič | Hráč | — |
| 20 | Martin Špoták | Hráč | — |
| 21 | Radoslav Kmet | Hráč | — |
| 25 | Gabriel Procházka | Hráč | — |
| 33 | Peter Baláž | Hráč | — |
| 38 | Tomáš Čermák | Hráč | — |
| 47 | Alexander Nikolov | Hráč | — |
| 61 | Michal Minarský | Hráč | — |
| 71 | Christian Krausz | Hráč | — |
| 81 | Michal Šarmir | Hráč | — |
| — | Damian Vojtechovský | Hráč | — |
| — | Homola | Hráč | — |
| — | William Hauser | Hráč | — |
