Body
3
6 zápasov
Bilancia
1–1–4
V–R–P
Skóre
13:28
-15
Gólov / zápas
2.17
Hráčov
28
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| 37 | Dominik Novotný | Brankár | — |
| 39 | Zdeno Kulka | Brankár | |
| 8 | Igor Oravský | Hráč | |
| 9 | Adnan Almaksus | Hráč | — |
| 10 | Dušan Novotný | Hráč | — |
| 12 | Juraj Juruška | Hráč | — |
| 16 | Matúš Kováč | Hráč | — |
| 18 | Dominik Paták | Hráč | — |
| 19 | Ronald Kochan | Hráč | — |
| 38 | Miloš Konček | Hráč | |
| 43 | Lukáš Kubis | Hráč | — |
| 43 | Michal Jaďuď | Hráč | — |
| 44 | Peter Modrovič | Hráč | — |
| 69 | Christián Badalov | Hráč | — |
| 77 | Vladimír Boháč | Hráč | — |
| 78 | Rudolf Kazmer | Hráč | — |
| 81 | Marek Kopecký | Hráč | — |
| 82 | Andrej Alexander | Hráč | — |
| 93 | Mathias Kafka | Hráč | — |
| — | Ivan Černý | Hráč | — |
| — | Karol Sloboda | Hráč | — |
| — | Niko Kovačič | Hráč | — |
| — | Peter Kulka | Hráč | — |
| — | Peter Paták | Hráč | — |
| — | Róbert Sloboda | Hráč | — |
| — | Sebastián Křeček | Hráč | — |
| — | Tomáš Mikuš | Hráč | — |
| — | Vladimír Dávid | Hráč | — |
