15. 2. 2026 • 09:00
Tresty
Bez trestov
Zostava — HBK Karlofka
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Michal Jurák | — | — | — | 0 / 4 |
| Dominik Mičuda | 1 | — | — | — |
| Tomáš Zalubel | — | 1 | — | — |
| Andrej Zápala | — | — | 2 | — |
| František Bukovčan | — | — | — | — |
| Ivan Andel | — | — | — | — |
| Jozef Rezník | — | — | — | — |
| Juraj Lacko | — | — | — | — |
| Lukáš Guth | — | — | 2 | — |
| Matúš Hlavatovič | — | — | 4 | — |
| Roman Palesch | — | — | — | — |
Zostava — HBK Eagles Bratislava
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Dančiak | 2 | 1 | — | — |
| Marek Pitoňák | 1 | 1 | — | — |
| Ján Kantárik | — | 1 | — | — |
| Martin Havrilla | 1 | — | 4 | — |
| Peter Rybár | — | 1 | — | — |
| Akos Csaplar | — | — | — | — |
| Martin Braxatoris | — | — | — | — |
| Matúš Obranec | — | — | — | — |
| Nicolas Vlček | — | — | — | — |
| Peter Janičák | — | — | 2 | — |
| Peter Šnábel | — | — | — | — |


