Dušan Kurtin ml„Dudo“Hráč2× zostava kola
1. liga
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
3
Góly
1
Asistencie
0
Body
1
0.33 na zápas
Trestné minúty
26
Celkovo v BHBL · 3 sezóny
Zápasy
18
Góly
4
Asistencie
6
Body
10
0.56 na zápas
Trestné minúty
30
2. liga
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
4
Góly
1
Asistencie
4
Body
5
1.25 na zápas
Trestné minúty
2
Celkovo v BHBL · 3 sezóny
Zápasy
26
z toho 2 v play-off
Góly
8
z toho 0 v play-off
Asistencie
14
z toho 2 v play-off
Body
22
0.85 na zápas · z toho 2 v play-off
Trestné minúty
39
Bratislavský pohár 3+1
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
1
Góly
0
Asistencie
1
Body
1
1.00 na zápas
Trestné minúty
2
Zostavy kola2 nominácie2× 2. útok
2. liga · 2026/2027
2. liga · 2025/2026
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Za | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027aktuálna | ||||||
| 25. 10. 2026 | vonku HBK DNV | 2:2 | 1 | 1 | ||
| 17. 10. 2026 | doma | 5:3 | 1 | — | ||
| 11. 10. 2026 | vonku Golden Boys B | 2:2 | — | 1 | ||
| 3. 10. 2026 | vonku Golden Boys B | 7:2 | — | 1 | ||
| 27. 9. 2026 | doma Jánošikovi Zbojníci | 3:3 | — | — | ||
| 19. 9. 2026 | vonku | 3:5 | — | 2 | ||
| 19. 9. 2026 | doma | 8:0 | — | — | ||
| 12. 9. 2026 | vonku | 2:2 | — | — | ||
| Sezóna 2025/2026 | ||||||
| 11. 4. 2026 | doma | 1:6 | — | 1 | ||
| 28. 3. 2026 | doma | 3:6 | — | — | ||
| 21. 3. 2026 | vonku | 6:2 | — | — | ||
| 8. 3. 2026 | doma Team Pitbulls | 1:3 | — | — | ||
| 28. 2. 2026 | vonku Jánošikovi Zbojníci | 4:4 | 1 | — | ||
| 15. 2. 2026 | vonku Jokers Jarovce | 9:2 | 1 | — | ||
| 20. 12. 2025 | vonku | 4:0 | — | — | ||
| 14. 12. 2025 | vonku | 3:5 | — | 1 | ||
| 7. 12. 2025 | doma Golden Boys B | 3:3 | — | — | ||
| 6. 12. 2025 | vonku | 5:3 | 2 | — | ||
| 23. 11. 2025 | vonku Team Pitbulls | 4:1 | — | 1 | ||
| 16. 11. 2025 | doma Jánošikovi Zbojníci | 5:2 | — | — | ||
| 15. 11. 2025 | domaSAV Lamač | 16:1 | — | — | ||
| 9. 11. 2025 | vonku | 3:1 | — | — | ||
| 8. 11. 2025 | vonku | 6:3 | — | 1 | ||
| 26. 10. 2025 | doma Jokers Jarovce | 1:8 | 1 | — | ||
| 25. 10. 2025 | doma | 6:3 | — | — | ||
| 18. 10. 2025 | vonku | 8:1 | — | 1 | ||
| 11. 10. 2025 | vonku HBK DNV | 4:5 | — | 1 | ||
| 5. 10. 2025 | doma | 6:1 | 2 | 1 | ||
| 27. 9. 2025 | vonku Golden Boys B | 3:3 | — | — | ||
| 21. 9. 2025 | doma HBK Karlofka | 4:1 | 2 | — | ||
| Sezóna 2024/2025 | ||||||
| 20. 4. 2025 | ![]() | vonku | 3:8 | — | 1 | |
| 12. 4. 2025 | ![]() | vonku Jokers Jarovce | 5:0 | — | 1 | |
| 15. 3. 2025 | ![]() | doma Jokers Jarovce | 5:5 | — | 1 | |
| 2. 3. 2025 | ![]() | doma | 4:1 | — | — | |
| 9. 2. 2025 | ![]() | vonku | 3:4 | — | 1 | |
| 25. 1. 2025 | ![]() | vonku Jánošikovi Zbojníci | 3:3 | — | 1 | |
| 1. 11. 2024 | ![]() | vonku | 4:1 | — | — | |
| 26. 10. 2024 | ![]() | doma | 7:0 | — | — | |
| Sezóna 2023/2024 | ||||||
| 13. 4. 2024 | vonku | 5:1 | — | — | ||
| 6. 4. 2024 | doma | 4:1 | — | — | ||
| 9. 3. 2024 | doma | 8:3 | — | 2 | ||
| 25. 11. 2023 | vonkuNivy | 6:1 | — | 2 | ||
| 7. 10. 2023 | vonku | 6:2 | — | — | ||
| 23. 9. 2023 | domaBaltská | 6:5 | 1 | — | ||
| 16. 9. 2023 | vonku | 2:2 | — | — | ||
Pôsobenie a bilancia
Čísla za každé mužstvo zvlášť. Naprieč súťažami sa nesčítavajú.
| Sezóna | Mužstvo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 1 | — | 1 | |
| 2026/2027 | 4 | 1 | 4 | 5 | |
| 2025/2026 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 2025/2026 | 14 | 7 | 5 | 12 | |
| 2024/2025 | Golden Boys B | 8 | — | 5 | 5 |
| 2023/2024 | 7 | 1 | 4 | 5 |






