8. 3. 2026 • 10:30
Tresty
Bez trestov
Zostava — HBC Capitals
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Marcel Frančok | — | — | — | 0 / 3 |
| Ján Szakáll | — | 1 | — | — |
| Peter Vlasák | 1 | — | 2 | — |
| Boris Benčat | — | — | — | — |
| Dušan Kurtin ml | — | — | — | — |
| Karol Pomšár | — | — | — | — |
| Ľubomír Kubliniak | — | — | — | — |
| Marcel Majtán | — | — | — | — |
| Patrik Vadovič | — | — | — | — |
| Richard Goldschmidt | — | — | — | — |
| Richard Matušek | — | — | 2 | — |
| Tomáš Zimmermann | — | — | — | — |
| Vladimír Maťuš | — | — | — | — |
Zostava — Team Pitbulls
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Mário Blažíček | 1 | 1 | — | — |
| Erik Maasz | 1 | — | — | — |
| Mário Daniel | — | 1 | — | — |
| Mário Rozemberg | 1 | — | — | — |
| Pavol Švarc | — | 1 | — | — |
| Adam Kmeťo | — | — | — | — |
| David Maša | — | — | — | — |
| Michal Pokorný | — | — | — | — |
| Patrik Valla | — | — | — | — |

