JAJakub Alex Urbánek„Pfanner“Hráč3× zostava kola
1. liga
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
6
Góly
3
Asistencie
3
Body
6
1.00 na zápas
Trestné minúty
4
Celkovo v BHBL · 8 sezónvrátane listiny ligy (6 sezón bez zápisov zo zápasov)
Zápasy
16
z toho 1 v play-off · + 6 sezón bez zápisov
Góly
51
z toho 4 v play-off
Asistencie
37
z toho 6 v play-off
Body
88
z toho 10 v play-off
Trestné minúty
4
2. liga
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
3
Góly
2
Asistencie
1
Body
3
1.00 na zápas
Trestné minúty
4
Bratislavský pohár 3+1
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
1
Góly
2
Asistencie
1
Body
3
3.00 na zápas
Trestné minúty
0
Zostavy kola3 nominácie3× 1. útok
1. liga · 2026/2027
1. liga · 2025/2026
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Za | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027aktuálna | ||||||
| 24. 10. 2026 | ![]() | doma | 7:2 | 1 | — | |
| 24. 10. 2026 | doma | 1:1 | — | — | ||
| 17. 10. 2026 | doma | 5:3 | 2 | — | ||
| 11. 10. 2026 | ![]() | doma | 2:2 | — | 1 | |
| 10. 10. 2026 | vonku | 2:2 | — | — | ||
| 3. 10. 2026 | vonku Golden Boys B | 7:2 | 2 | 1 | ||
| 26. 9. 2026 | vonku | 7:3 | — | — | ||
| 20. 9. 2026 | ![]() | doma HBK Karlofka | 3:2 | 1 | — | |
| 19. 9. 2026 | doma | 8:0 | 1 | 2 | ||
| 12. 9. 2026 | vonku | 2:2 | — | 1 | ||
| Sezóna 2025/2026 | ||||||
| 23. 5. 2026 | vonkuBaltská | 7:1 | 1 | — | ||
| 25. 4. 2026 | vonku | 9:1 | — | 2 | ||
| 18. 4. 2026 | doma | 5:2 | 2 | — | ||
| 11. 4. 2026 | vonkuBaltská | 6:3 | — | 1 | ||
| 28. 3. 2026 | doma | 3:6 | 1 | — | ||
| 14. 3. 2026 | domaBaltská | 10:2 | 1 | — | ||
| 6. 12. 2025 | vonku | 5:3 | — | 1 | ||
| 15. 11. 2025 | domaSAV Lamač | 16:1 | 5 | — | ||
| 4. 10. 2025 | vonku | 5:2 | — | 1 | ||
| 27. 9. 2025 | doma | 8:2 | 1 | — | ||
Pôsobenie a bilancia
Čísla za každé mužstvo zvlášť. Naprieč súťažami sa nesčítavajú. Sezóny označené „listina" nemajú zápisy zo zápasov — góly a asistencie sú zo sezónneho kanadského bodovania a odohrané zápasy sú uvedené len tam, kde ich zdroj mal.
| Sezóna | Mužstvo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 2026/2027 | Golden Boys Baktuálne | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 2025/2026 | 10 | 11 | 5 | 16 | |
| 2023/2024 | — | 7 | 9 | 16 | |
| 2022/2023 | — | 14 | 8 | 22 | |
| 2021/2022 | — | 12 | 9 | 21 | |
| 2020/2021 | Black Diamondslistina | — | 1 | 2 | 3 |
| 2019/2020 | Profislistina | — | — | — | — |
| 2018/2019 | Profislistina | — | 3 | 1 | 4 |


