Body
7
4 zápasy
Bilancia
3–1–0
V–R–P
Skóre
23:7
+16
Gólov / zápas
5.75
Hráčov
25
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| 7 | Róbert Bedej1. liga | Hráč | — |
| 8 | Jakub Alex Urbánek„Pfanner“1. liga | Hráč | |
| 16 | Dušan Ochaba„LGDUDO“ | Hráč | |
| 18 | Marco Melíšek | Hráč | |
| 18 | Peter Barci | Hráč | — |
| 19 | Tomáš Holík | Hráč | — |
| 22 | Kevin Adámik„Kevo“1. liga | Hráč | |
| 30 | Peter Nemčovič | Hráč | — |
| 71 | Samuel Domes | Hráč | |
| 77 | Stanislav Novák1. liga | Hráč | |
| 83 | Marek Zukal„Zuky“1. liga | Hráč | |
| 84 | Andrej Bodo | Hráč | — |
| 91 | Matej Buřil | Hráč | — |
| 92 | Daniel Bittó1. liga | Hráč | — |
| — | David Kschill | Hráč | — |
| — | Dávid Orth | Hráč | — |
| — | Ján Rímsky | Hráč | — |
| — | Lukáš Haviar | Hráč | — |
| — | Mário Susko | Hráč | — |
| — | Martin Pisár | Hráč | — |
| — | Michal Behúň | Hráč | — |
| — | Miroslav Malinovský | Hráč | — |
| — | Patrik Berenči | Hráč | — |
| — | Stanislav Žabenský | Hráč | — |
| — | Tomáš Šimon | Hráč | — |

