Zápasy
8
Góly
2
Asistencie
1
Body
3
0.38 na zápas
Trestné minúty
12
Zápas po zápase
| Dátum | Súper | Výsledok | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 12. 4. 2026 | doma HBK Karlofka | 3:3 | — | — |
| 29. 3. 2026 | vonku | 2:6 | — | — |
| 7. 3. 2026 | vonku Milfox Miloslavov | 11:2 | — | — |
| 28. 2. 2026 | doma HBK Eagles Bratislava | 3:3 | — | — |
| 15. 2. 2026 | vonku Team Pitbulls | 11:2 | 1 | 1 |
| 7. 12. 2025 | vonku | 3:3 | — | — |
| 12. 10. 2025 | doma | 3:4 | — | — |
| 5. 10. 2025 | vonku Jokers Jarovce | 5:3 | 1 | — |
História pôsobenia
| Sezóna | Mužstvo | Súťaž | Číslo |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Golden Boys B | 2. liga | — |
| 2025/2026 | Golden Boys B | 2. liga | — |






