28. 2. 2026 • 11:00
Tresty
Bez trestov
Zostava — Golden Boys B
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Lukáš Haviar | — | — | — | 0 / 3 |
| Peter Nemčovič | — | — | — | 0 / 3 |
| Dušan Ochaba | — | 1 | 2 | — |
| Kevin Adámik | 1 | — | 10 | — |
| Marek Zukal | 1 | — | 2 | — |
| Martin Šlajferčík | — | 1 | — | — |
| Matúš Michajlov | 1 | — | — | — |
| Róbert Bedej | — | 1 | — | — |
| David Kschill | — | — | — | — |
| Martin Pisár | — | — | — | — |
| Samuel Domes | — | — | — | — |
| Stanislav Novák | — | — | — | — |
| Stanislav Žabenský | — | — | — | — |
Zostava — HBK Eagles Bratislava
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Čonka | 3 | — | — | — |
| Ján Kantárik | — | 2 | 2 | — |
| Marek Pitoňák | — | 2 | — | — |
| Akos Csaplar | — | — | — | — |
| Martin Havrilla | — | — | — | — |
| Matúš Obranec | — | — | — | — |
| Nicolas Vlček | — | — | — | — |
| Patrik Cvengroš | — | — | — | — |
| Patrik Koch | — | — | — | — |
| Peter Rybár | — | — | — | — |
| Peter Šnábel | — | — | — | — |


