Zápasy
14
Góly
8
Asistencie
2
Body
10
0.71 na zápas
Trestné minúty
2
Zápas po zápase
| Dátum | Súper | Výsledok | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 21. 3. 2026 | doma Milfox Miloslavov | 1:3 | — | — |
| 8. 3. 2026 | doma | 3:3 | 1 | — |
| 28. 2. 2026 | vonku Golden Boys B | 3:3 | 3 | — |
| 14. 12. 2025 | doma HBK DNV | 4:3 | 1 | — |
| 6. 12. 2025 | vonku Jánošikovi Zbojníci | 2:5 | — | — |
| 29. 11. 2025 | doma Milfox Miloslavov | 1:3 | — | — |
| 23. 11. 2025 | vonku | 2:6 | — | — |
| 16. 11. 2025 | doma Golden Boys B | 2:4 | 1 | — |
| 26. 10. 2025 | doma HBK Karlofka | 7:5 | — | — |
| 19. 10. 2025 | vonku | 4:6 | — | 1 |
| 12. 10. 2025 | doma Team Pitbulls | 4:4 | — | — |
| 5. 10. 2025 | vonku HBK DNV | 2:3 | — | — |
| 28. 9. 2025 | doma Jánošikovi Zbojníci | 0:5 | — | — |
| 20. 9. 2025 | vonku Milfox Miloslavov | 5:8 | 2 | 1 |
História pôsobenia
| Sezóna | Mužstvo | Súťaž | Číslo |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | HBK Eagles Bratislava | 2. liga | — |
| 2025/2026 | HBK Eagles Bratislava | 2. liga | — |







