Body
30
17 zápasov
Bilancia
15–0–2
V–R–P
Skóre
115:26
+89
Gólov / zápas
6.76
Hráčov
24
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Alexander Nikolov | Hráč | — |
| — | Branislav Hudec1. liga | Hráč | — |
| — | Damian Vojtechovský | Hráč | — |
| — | Denis Urbanič1. liga | Hráč | — |
| — | Dominik Mazurek | Hráč | — |
| — | Filip Bekeš | Hráč | — |
| — | Christian Krausz1. liga | Hráč | — |
| — | Jakub Čonka„Čonky“ | Hráč | |
| — | Jakub Dančiak„Kubec“ | Hráč | |
| — | Jozef Zemeš1. liga | Hráč | — |
| — | Lukáš Lipiansky1. liga | Hráč | — |
| — | Marek Kopecký1. liga | Hráč | — |
| — | Marek Pitoňák„Piťo“ | Hráč | |
| — | Marek Školník1. liga | Hráč | — |
| — | Martin Andris1. liga | Hráč | — |
| — | Martin Vlček1. liga | Hráč | — |
| — | Matúš Krnáč | Hráč | — |
| — | Michal Krútil1. liga | Hráč | — |
| — | Michal Šarmír | Hráč | — |
| — | Rastislav Klešč | Hráč | — |
| — | Richard Klešč1. liga | Hráč | — |
| — | Samuel Bella | Hráč | — |
| — | Tomáš Feckanin | Hráč | — |
| — | Tomáš Taraba1. liga | Hráč |
