HBK Eagles Bratislava9. miestoPPPPP
Hokejová akadémia Zdena CígeraZaložené 2024instagram.com/hbk_eagles_bratislava
Body
5
17 zápasov
Bilancia
2–1–14
V–R–P
Skóre
50:92
-42
Gólov / zápas
2.94
Hráčov
33
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Akos Csaplar„Aki“ | Hráč | |
| — | Daniel Dobiáš„Dano“ | Hráč | — |
| — | Daniel Gogola | Hráč | — |
| — | David Maša1. liga | Hráč | — |
| — | Denis Bodinger1. liga | Hráč | — |
| — | Denis Urbanič1. liga | Hráč | — |
| — | Filip Blaho1. liga | Hráč | — |
| — | Jakub Čonka„Čonky“ | Hráč | |
| — | Jakub Dančiak„Kubec“ | Hráč | |
| — | Jakub Kováčik„Kubo“1. liga | Hráč | |
| — | Jan Babulik„Janci“ | Hráč | |
| — | Ján Kantárik„Janko“1. liga | Hráč | |
| — | Kristína Halmová„Kika“ | Hráč | — |
| — | Lukáš Maroš | Hráč | — |
| — | Marco Melíšek1. liga | Hráč | |
| — | Marek Pitoňák„Piťo“ | Hráč | |
| — | Martin Braxatoris„Braxo“ | Hráč | — |
| — | Matúš Obranec„Destroyer“1. liga | Hráč | — |
| — | Michal Pataky | Hráč | — |
| — | Miroslav Lapšanský | Hráč | — |
| — | Nikola Bučičová | Hráč | — |
| — | Patrik Cvengroš„Skubi“ | Hráč | — |
| — | Patrik Hanušovský | Hráč | — |
| — | Patrik Koch„Patres“ | Hráč | |
| — | Pavol Maroš | Hráč | — |
| — | Peter Rybár„Rybčo“1. liga | Hráč | |
| — | Peter Schaller | Hráč | — |
| — | Peter Šnábel„Šnapy“ | Hráč | |
| — | Roman Varga„Rombo“ | Hráč | |
| — | Sebastián Rumíšek | Hráč | — |
| — | Tomáš Dohanis | Hráč | — |
| — | Tomáš Urge | Hráč | — |
| — | Víťazoslav Vraštil | Hráč | — |
