Zápasy
11
Góly
4
Asistencie
4
Body
8
0.73 na zápas
Trestné minúty
6
Zápas po zápase
| Dátum | Súper | Výsledok | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 12. 4. 2026 | doma HBK Karlofka | 3:3 | — | — |
| 29. 3. 2026 | vonku | 2:6 | — | — |
| 22. 3. 2026 | doma HBK DNV | 3:4 | 2 | — |
| 8. 2. 2026 | doma Jánošikovi Zbojníci | 4:2 | — | 1 |
| 7. 12. 2025 | vonku | 3:3 | — | 1 |
| 30. 11. 2025 | doma HBK DNV | 3:4 | 2 | — |
| 16. 11. 2025 | vonku HBK Eagles Bratislava | 4:2 | — | — |
| 25. 10. 2025 | doma Team Pitbulls | 6:2 | — | 2 |
| 5. 10. 2025 | vonku Jokers Jarovce | 5:3 | — | — |
| 27. 9. 2025 | doma | 3:3 | — | — |
| 20. 9. 2025 | vonku HBK DNV | 5:3 | — | — |
História pôsobenia
| Sezóna | Mužstvo | Súťaž | Číslo |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Golden Boys B | 2. liga | 18 |
| 2025/2026 | Golden Boys B | 2. liga | 18 |







