Zápasy
11
Góly
0
Asistencie
3
Body
3
0.27 na zápas
Trestné minúty
0
Zápas po zápase
| Dátum | Súper | Výsledok | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 29. 3. 2026 | vonku | 2:6 | — | — |
| 7. 3. 2026 | vonku Milfox Miloslavov | 11:2 | — | — |
| 28. 2. 2026 | doma HBK Eagles Bratislava | 3:3 | — | — |
| 15. 2. 2026 | vonku Team Pitbulls | 11:2 | — | 2 |
| 8. 2. 2026 | doma Jánošikovi Zbojníci | 4:2 | — | — |
| 7. 12. 2025 | vonku | 3:3 | — | — |
| 23. 11. 2025 | doma Milfox Miloslavov | 3:2 | — | — |
| 25. 10. 2025 | doma Team Pitbulls | 6:2 | — | 1 |
| 19. 10. 2025 | vonku Jánošikovi Zbojníci | 5:1 | — | — |
| 5. 10. 2025 | vonku Jokers Jarovce | 5:3 | — | — |
| 27. 9. 2025 | doma | 3:3 | — | — |
História pôsobenia
| Sezóna | Mužstvo | Súťaž | Číslo |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Golden Boys B | 2. liga | — |
| 2025/2026 | Golden Boys B | 2. liga | — |






