Zápasy
12
Góly
4
Asistencie
1
Body
5
0.42 na zápas
Trestné minúty
2
Zápas po zápase
| Dátum | Súper | Výsledok | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 12. 4. 2026 | doma HBK Karlofka | 3:3 | — | — |
| 29. 3. 2026 | vonku | 2:6 | — | — |
| 22. 3. 2026 | doma HBK DNV | 3:4 | — | — |
| 7. 3. 2026 | vonku Milfox Miloslavov | 11:2 | 1 | — |
| 15. 2. 2026 | vonku Team Pitbulls | 11:2 | 1 | 1 |
| 8. 2. 2026 | doma Jánošikovi Zbojníci | 4:2 | — | — |
| 30. 11. 2025 | doma HBK DNV | 3:4 | — | — |
| 23. 11. 2025 | doma Milfox Miloslavov | 3:2 | 1 | — |
| 16. 11. 2025 | vonku HBK Eagles Bratislava | 4:2 | — | — |
| 25. 10. 2025 | doma Team Pitbulls | 6:2 | 1 | — |
| 12. 10. 2025 | doma | 3:4 | — | — |
| 5. 10. 2025 | vonku Jokers Jarovce | 5:3 | — | — |
História pôsobenia
| Sezóna | Mužstvo | Súťaž | Číslo |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Golden Boys B | 2. liga | — |
| 2025/2026 | Golden Boys B | 2. liga | — |








