1. liga
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 3 sezónyvrátane listiny ligy (3 sezóny bez zápisov zo zápasov)
Zápasy
0
+ 3 sezóny bez zápisov
Góly
13
Asistencie
10
Body
23
Trestné minúty
0
2. liga
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 1 sezóna
Zápasy
11
Góly
3
Asistencie
3
Body
6
0.55 na zápas
Trestné minúty
12
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027aktuálna | |||||
| Zatiaľ bez odohraného zápasu. | |||||
| Sezóna 2024/2025 | |||||
| 16. 3. 2025 | doma Team Pitbulls | 6:1 | — | — | |
| 15. 12. 2024 | doma HBK Eagles Bratislava | 6:6 | — | — | |
| 8. 12. 2024 | vonku | 7:4 | 1 | — | |
| 24. 11. 2024 | doma Golden Boys B | 3:3 | 1 | 1 | |
| 17. 11. 2024 | vonku Team Pitbulls | 5:2 | — | — | |
| 10. 11. 2024 | doma Jokers Jarovce | 1:3 | — | — | |
| 1. 11. 2024 | vonku Jánošikovi Zbojníci | 2:10 | — | — | |
| 13. 10. 2024 | vonku HBK Karlofka | 5:1 | — | — | |
| 6. 10. 2024 | doma | 0:10 | — | — | |
| 28. 9. 2024 | vonku HBK Eagles Bratislava | 6:5 | 1 | 1 | |
| 22. 9. 2024 | doma | 6:1 | — | 1 | |
Pôsobenie a bilancia
Čísla za každé mužstvo zvlášť. Naprieč súťažami sa nesčítavajú. Sezóny označené „listina" nemajú zápisy zo zápasov — góly a asistencie sú zo sezónneho kanadského bodovania a odohrané zápasy sú uvedené len tam, kde ich zdroj mal. Riadky s otáznikom sú k hráčovi priradené len podľa mena a čakajú na potvrdenie.







