Body
2
4 zápasy
Bilancia
0–2–2
V–R–P
Skóre
9:16
-7
Gólov / zápas
2.25
Hráčov
25
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| 11 | Matej Culinka1. liga | Útočník | — |
| 1 | Branislav Doczy | Hráč | — |
| 10 | Martin Gabriš | Hráč | — |
| 10 | Pavol Švarc | Hráč | — |
| 14 | Mário Daniel | Hráč | — |
| 17 | Andrej Ležovič | Hráč | — |
| 19 | Mário Rozemberg | Hráč | — |
| 22 | Ivan Labič | Hráč | — |
| 27 | Jozef Bajcura„Joseph“ | Hráč | |
| 68 | Andrej Karacsony1. liga | Hráč | |
| 69 | Ján Chandoga1. liga | Hráč | — |
| 71 | Ladislav Beňovič | Hráč | — |
| 72 | Štefan Žakovič1. liga | Hráč | — |
| 79 | Marcel Turanský | Hráč | — |
| 91 | Denis Urbanič | Hráč | — |
| — | Andrej Lavrovič | Hráč | — |
| — | Dominik Paták1. liga | Hráč | — |
| — | Erik Kern1. liga | Hráč | — |
| — | Michal Bajnoci | Hráč | — |
| — | Michal Šarlina | Hráč | — |
| — | Ondrej Lipka | Hráč | — |
| — | Peter Novotný | Hráč | — |
| — | Peter Telepčák | Hráč | — |
| — | Roman Hasák | Hráč | — |
| — | Vojtech Kiss | Hráč | — |

