Zápasy
14
Góly
3
Asistencie
2
Body
5
0.36 na zápas
Trestné minúty
2
Zápas po zápase
| Dátum | Súper | Výsledok | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 29. 3. 2026 | vonku | 2:3 | — | — |
| 22. 3. 2026 | vonku Golden Boys B | 4:3 | — | — |
| 8. 3. 2026 | doma HBK Karlofka | 6:0 | — | 1 |
| 14. 2. 2026 | vonku | 5:3 | — | 1 |
| 8. 2. 2026 | doma Jokers Jarovce | 7:2 | — | — |
| 14. 12. 2025 | vonku HBK Eagles Bratislava | 3:4 | — | — |
| 7. 12. 2025 | doma Milfox Miloslavov | 0:3 | — | — |
| 30. 11. 2025 | vonku Golden Boys B | 4:3 | — | — |
| 23. 11. 2025 | vonku HBK Karlofka | 4:1 | — | — |
| 16. 11. 2025 | doma Team Pitbulls | 1:2 | — | — |
| 26. 10. 2025 | doma | 6:1 | 2 | — |
| 5. 10. 2025 | doma HBK Eagles Bratislava | 3:2 | — | — |
| 28. 9. 2025 | vonku Milfox Miloslavov | 4:1 | 1 | — |
| 20. 9. 2025 | doma Golden Boys B | 3:5 | — | — |







