Zápasy
18
Góly
5
Asistencie
6
Body
11
0.61 na zápas
Trestné minúty
28
Zápas po zápase
| Dátum | Súper | Výsledok | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 12. 4. 2026 | doma Jánošikovi Zbojníci | 2:6 | — | — |
| 29. 3. 2026 | vonku | 2:3 | — | — |
| 22. 3. 2026 | vonku Golden Boys B | 4:3 | — | 1 |
| 8. 3. 2026 | doma HBK Karlofka | 6:0 | — | — |
| 1. 3. 2026 | vonku Team Pitbulls | 12:0 | 2 | 2 |
| 14. 2. 2026 | vonku | 5:3 | — | — |
| 8. 2. 2026 | doma Jokers Jarovce | 7:2 | — | — |
| 14. 12. 2025 | vonku HBK Eagles Bratislava | 3:4 | — | — |
| 7. 12. 2025 | doma Milfox Miloslavov | 0:3 | — | — |
| 30. 11. 2025 | vonku Golden Boys B | 4:3 | — | 1 |
| 23. 11. 2025 | vonku HBK Karlofka | 4:1 | — | 1 |
| 16. 11. 2025 | doma Team Pitbulls | 1:2 | — | — |
| 9. 11. 2025 | vonku Jánošikovi Zbojníci | 0:3 | — | — |
| 26. 10. 2025 | doma | 6:1 | — | 1 |
| 11. 10. 2025 | doma | 5:4 | 1 | — |
| 5. 10. 2025 | doma HBK Eagles Bratislava | 3:2 | 1 | — |
| 28. 9. 2025 | vonku Milfox Miloslavov | 4:1 | 1 | — |
| 20. 9. 2025 | doma Golden Boys B | 3:5 | — | — |








