Góly
4:1- ×2
- ×2
HBK DNVAsistencie
4:0Tresty
4:4min
HBK DNV- 42× trest
Zostava — Dobermani
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Martin Novák | — | — | — | 0 / 1 |
| Lukáš Maroš | 2 | 1 | — | — |
| Matúš Michajlov | 2 | — | 2 | — |
| Mário Blažíček | — | 1 | 2 | — |
| Martin Hlúbik | — | 1 | — | — |
| Martin Šlajferčík | — | 1 | — | — |
| Filip Blaho | — | — | — | — |
| Jakub Halenkovič | — | — | — | — |
| Marian Hanicz | — | — | — | — |
| Marko Marušinec | — | — | — | — |
| Patrik Valla | — | — | — | — |
Zostava — HBK DNV
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Branislav Doczy | — | — | — | 0 / 4 |
| Ivan Labič | 1 | — | 4 | — |
| Andrej Karacsony | — | — | — | — |
| Denis Urbanič | — | — | — | — |
| Ján Chandoga | — | — | — | — |
| Jozef Bajcura | — | — | — | — |
| Martin Gabriš | — | — | — | — |
