JBJuraj Bakoš„Jamie“HráčKapitán6× zostava kola
1. liga
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
4
Góly
2
Asistencie
2
Body
4
1.00 na zápas
Trestné minúty
27
Celkovo v BHBL · 10 sezónvrátane listiny ligy (6 sezón bez zápisov zo zápasov)
Zápasy
60
z toho 6 v play-off · + 6 sezón bez zápisov
Góly
71
z toho 5 v play-off
Asistencie
72
z toho 12 v play-off
Body
143
z toho 17 v play-off
Trestné minúty
49
2. liga
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
2
Góly
1
Asistencie
1
Body
2
1.00 na zápas
Trestné minúty
2
Celkovo v BHBL · 2 sezóny
Zápasy
16
z toho 3 v play-off
Góly
11
z toho 1 v play-off
Asistencie
12
z toho 3 v play-off
Body
23
1.44 na zápas · z toho 4 v play-off
Trestné minúty
8
Bratislavský pohár 3+1
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
1
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
0.00 na zápas
Trestné minúty
0
Zostavy kola6 nominácií4× 1. útok2× 2. útok
1. liga · 2026/2027
1. liga · 2025/2026
2. liga · 2025/2026
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Za | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027aktuálna | ||||||
| 25. 10. 2026 | vonku HBK DNV | 2:2 | — | — | ||
| 24. 10. 2026 | doma | 1:1 | — | — | ||
| 17. 10. 2026 | doma | 3:8 | 1 | 1 | ||
| 10. 10. 2026 | vonku | 2:2 | — | — | ||
| 3. 10. 2026 | vonku Golden Boys B | 7:2 | — | — | ||
| 26. 9. 2026 | vonku | 7:3 | 1 | — | ||
| 19. 9. 2026 | doma | 8:0 | 1 | 2 | ||
| Sezóna 2025/2026 | ||||||
| 27. 6. 2026 | vonku | 3:2 | — | 1 | ||
| 7. 6. 2026 | doma | 6:0 | 1 | — | ||
| 23. 5. 2026 | vonkuBaltská | 7:1 | — | 1 | ||
| 16. 5. 2026 | domaBaltská | 8:4 | 1 | 1 | ||
| 9. 5. 2026 | doma | 2:2 | — | — | ||
| 9. 5. 2026 | ![]() | doma | 1:7 | — | 1 | |
| 3. 5. 2026 | ![]() | vonku | 3:6 | — | 2 | |
| 25. 4. 2026 | vonku | 9:1 | 1 | — | ||
| 25. 4. 2026 | ![]() | vonku | 3:0 | 1 | — | |
| 18. 4. 2026 | doma | 5:2 | 1 | 2 | ||
| 11. 4. 2026 | vonkuBaltská | 6:3 | 1 | — | ||
| 28. 3. 2026 | doma | 3:6 | — | 2 | ||
| 21. 3. 2026 | vonku | 6:2 | — | 1 | ||
| 15. 3. 2026 | ![]() | vonku HBK Karlofka | 4:1 | 2 | — | |
| 14. 3. 2026 | domaBaltská | 10:2 | 2 | — | ||
| 8. 3. 2026 | ![]() | doma HBK Karlofka | 6:0 | — | 1 | |
| 7. 3. 2026 | vonkuSAV Lamač | 8:2 | 2 | 2 | ||
| 28. 2. 2026 | ![]() | vonku Team Pitbulls | 12:0 | — | 1 | |
| 8. 2. 2026 | ![]() | doma Jokers Jarovce | 7:2 | 1 | 2 | |
| 20. 12. 2025 | vonku | 4:0 | 1 | — | ||
| 14. 12. 2025 | ![]() | vonku HBK Eagles Bratislava | 3:4 | 2 | — | |
| 7. 12. 2025 | ![]() | doma | 0:3 | — | — | |
| 6. 12. 2025 | vonku | 5:3 | 1 | — | ||
| 29. 11. 2025 | doma | 5:3 | — | 1 | ||
| 16. 11. 2025 | ![]() | doma Team Pitbulls | 1:2 | 1 | — | |
| 15. 11. 2025 | domaSAV Lamač | 16:1 | 1 | — | ||
| 8. 11. 2025 | vonku | 6:3 | 1 | — | ||
| 8. 11. 2025 | vonku Team Pitbulls | 2:7 | — | 2 | ||
| 26. 10. 2025 | ![]() | vonku | 6:4 | 1 | — | |
| 25. 10. 2025 | doma | 6:3 | 2 | 2 | ||
| 18. 10. 2025 | vonku | 8:1 | 1 | — | ||
| 12. 10. 2025 | ![]() | vonku | 3:6 | 2 | 1 | |
| 11. 10. 2025 | doma | 4:3 | — | 1 | ||
| 5. 10. 2025 | vonku | 1:6 | — | 1 | ||
| 4. 10. 2025 | vonku | 5:2 | 2 | — | ||
| 27. 9. 2025 | doma | 8:2 | 1 | 1 | ||
| Sezóna 2024/2025 | ||||||
| 12. 4. 2025 | doma | 4:3 | — | 1 | ||
| 23. 3. 2025 | doma | 2:3 | — | 1 | ||
| 22. 3. 2025 | vonkuBaltská | 3:3 | — | — | ||
| 15. 3. 2025 | doma | 2:1 | — | — | ||
| 22. 2. 2025 | vonku | 4:2 | — | 1 | ||
| 8. 2. 2025 | vonkuSAV Lamač | 11:1 | — | 2 | ||
| 1. 2. 2025 | doma | 1:0 | — | — | ||
| 25. 1. 2025 | vonku | 7:3 | — | — | ||
| 7. 12. 2024 | doma | 1:2 | — | — | ||
| 30. 11. 2024 | doma | 4:4 | — | 1 | ||
| 9. 11. 2024 | doma | 6:0 | — | 1 | ||
| 12. 10. 2024 | domaSAV Lamač | 6:1 | 1 | 1 | ||
| 21. 9. 2024 | doma | 13:3 | 1 | — | ||
| Sezóna 2023/2024 | ||||||
| 11. 5. 2024 | domaNivy | 3:0 | 1 | — | ||
| 4. 5. 2024 | vonkuSAV Lamač | 13:0 | 2 | 1 | ||
| 27. 4. 2024 | doma | 4:1 | — | — | ||
| 13. 4. 2024 | vonku | 5:1 | 1 | — | ||
| 6. 4. 2024 | doma | 4:1 | — | — | ||
| 29. 3. 2024 | vonku | 12:3 | 1 | — | ||
| 9. 3. 2024 | doma | 8:3 | — | — | ||
| 2. 3. 2024 | vonku | 3:1 | — | 1 | ||
| 24. 2. 2024 | vonkuBaltská | 8:8 | 1 | — | ||
| 9. 12. 2023 | doma | 3:1 | — | — | ||
| 2. 12. 2023 | vonkuFarma Petržalka | 4:3 | 1 | 1 | ||
| 25. 11. 2023 | vonkuNivy | 6:1 | 1 | 2 | ||
| 18. 11. 2023 | domaSAV Lamač | 7:4 | 1 | 1 | ||
| 17. 11. 2023 | vonku | 5:0 | 1 | — | ||
| 11. 11. 2023 | doma | 5:4 | 1 | — | ||
| 4. 11. 2023 | vonku | 5:5 | — | — | ||
| 21. 10. 2023 | doma | 5:1 | — | 1 | ||
| 14. 10. 2023 | vonku | 4:3 | 1 | — | ||
| 7. 10. 2023 | vonku | 6:2 | — | 1 | ||
| 16. 9. 2023 | vonku | 2:2 | — | 1 | ||
| 15. 9. 2023 | domaFarma Petržalka | 2:4 | — | 2 | ||
Pôsobenie a bilancia
Čísla za každé mužstvo zvlášť. Naprieč súťažami sa nesčítavajú. Sezóny označené „listina" nemajú zápisy zo zápasov — góly a asistencie sú zo sezónneho kanadského bodovania a odohrané zápasy sú uvedené len tam, kde ich zdroj mal.
| Sezóna | Mužstvo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 2026/2027 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2026/2027 | HBK DNV | — | — | — | — |
| 2025/2026 | 22 | 19 | 15 | 34 | |
| 2025/2026 | — | — | — | — | |
| 2025/2026 | HBK DNV | 14 | 10 | 11 | 21 |
| 2024/2025 | 13 | 2 | 8 | 10 | |
| 2023/2024 | 21 | 12 | 11 | 23 | |
| 2022/2023 | — | 7 | 8 | 15 | |
| 2021/2022 | — | 10 | 12 | 22 | |
| 2020/2021 | Black Diamondslistina | — | 8 | 8 | 16 |
| 2019/2020 | Black Diamondslistina | — | 9 | 3 | 12 |
| 2018/2019 | Black Diamondslistina | — | — | 2 | 2 |
| 2017/2018 | Indianslistina | — | 2 | 3 | 5 |







