Michal GubaHráč1× zostava kola
1. liga
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
3
Góly
0
Asistencie
1
Body
1
0.33 na zápas
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 5 sezónvrátane listiny ligy (1 sezóna bez zápisov zo zápasov)
Zápasy
43
+ 1 sezóna bez zápisov
Góly
16
Asistencie
30
Body
46
Trestné minúty
26
2. liga
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
1
Góly
0
Asistencie
1
Body
1
1.00 na zápas
Trestné minúty
2
Celkovo v BHBL · 3 sezóny
Zápasy
20
z toho 3 v play-off
Góly
12
z toho 2 v play-off
Asistencie
12
z toho 1 v play-off
Body
24
1.20 na zápas · z toho 3 v play-off
Trestné minúty
8
Zostavy kola1 nominácia1× 2. útok
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Za | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027aktuálna | ||||||
| 24. 10. 2026 | doma | 5:2 | — | — | ||
| 10. 10. 2026 | ![]() | doma | 3:3 | — | 1 | |
| 10. 10. 2026 | doma | 2:2 | — | 1 | ||
| 12. 9. 2026 | vonku | 2:3 | — | — | ||
| Sezóna 2025/2026 | ||||||
| 2. 5. 2026 | doma | 9:2 | 2 | 1 | ||
| 25. 4. 2026 | ![]() | vonku Team Pitbulls | 3:1 | — | 1 | |
| 25. 4. 2026 | vonku | 5:2 | — | — | ||
| 19. 4. 2026 | ![]() | doma Team Pitbulls | 2:1 | 1 | — | |
| 18. 4. 2026 | doma | 5:3 | — | — | ||
| 12. 4. 2026 | ![]() | vonku HBK DNV | 6:2 | 1 | — | |
| 11. 4. 2026 | vonku | 3:8 | — | 1 | ||
| 28. 3. 2026 | vonku | 6:3 | — | — | ||
| 22. 3. 2026 | ![]() | doma | 2:5 | 2 | — | |
| 14. 3. 2026 | doma | 1:4 | — | — | ||
| 7. 3. 2026 | vonkuBaltská | 3:5 | — | — | ||
| 28. 2. 2026 | ![]() | doma | 4:4 | 1 | 2 | |
| 21. 2. 2026 | vonku | 4:1 | — | — | ||
| 8. 2. 2026 | ![]() | vonku Golden Boys B | 2:4 | — | 1 | |
| 20. 12. 2025 | vonku | 3:0 | — | 1 | ||
| 14. 12. 2025 | ![]() | vonku Team Pitbulls | 5:5 | 1 | — | |
| 13. 12. 2025 | doma | 1:5 | 1 | — | ||
| 6. 12. 2025 | doma | 3:5 | — | 1 | ||
| 6. 12. 2025 | ![]() | doma HBK Eagles Bratislava | 5:2 | 1 | — | |
| 9. 11. 2025 | ![]() | doma HBK DNV | 3:0 | 1 | 1 | |
| 8. 11. 2025 | vonkuSAV Lamač | 5:3 | — | 1 | ||
| 26. 10. 2025 | ![]() | vonku | 6:4 | 1 | — | |
| 25. 10. 2025 | doma | 6:0 | — | 1 | ||
| 18. 10. 2025 | vonku | 7:1 | 1 | 1 | ||
| 5. 10. 2025 | ![]() | doma Team Pitbulls | 7:3 | — | 1 | |
| 4. 10. 2025 | vonku | 1:4 | 1 | — | ||
| 27. 9. 2025 | doma | 6:3 | — | 1 | ||
| 20. 9. 2025 | vonku | 5:5 | — | — | ||
| Sezóna 2024/2025 | ||||||
| 23. 3. 2025 | ![]() | doma Jokers Jarovce | 1:4 | 1 | — | |
| 22. 3. 2025 | vonku | 5:3 | — | 1 | ||
| 15. 3. 2025 | doma | 3:7 | — | — | ||
| 8. 3. 2025 | doma | 4:5 | — | 1 | ||
| 2. 3. 2025 | ![]() | vonku HBK DNV | 3:4 | 1 | 1 | |
| 1. 3. 2025 | vonku | 6:5 | — | — | ||
| 22. 2. 2025 | vonkuBaltská | 8:0 | 1 | — | ||
| 8. 2. 2025 | vonku | 3:4 | — | — | ||
| 25. 1. 2025 | ![]() | doma Golden Boys B | 3:3 | — | — | |
| 25. 1. 2025 | vonkuSAV Lamač | 4:0 | — | 1 | ||
| 15. 12. 2024 | ![]() | vonku Jokers Jarovce | 4:3 | — | 2 | |
| 14. 12. 2024 | doma | 2:4 | — | — | ||
| 7. 12. 2024 | doma | 5:6 | — | 1 | ||
| 24. 11. 2024 | ![]() | vonku | 3:5 | — | — | |
| 23. 11. 2024 | doma | 3:2 | — | — | ||
| 17. 11. 2024 | ![]() | vonku | 5:2 | — | 2 | |
| 9. 11. 2024 | domaBaltská | 4:5 | — | 2 | ||
| 27. 10. 2024 | ![]() | vonku HBK Karlofka | 4:0 | — | — | |
| 26. 10. 2024 | vonku | 5:1 | 1 | — | ||
| 19. 10. 2024 | doma | 4:5 | — | — | ||
| 22. 9. 2024 | ![]() | vonkuDynamo Bratislava | 8:2 | 1 | — | |
| Sezóna 2023/2024 | ||||||
| 4. 5. 2024 | vonkuNivy | 2:0 | — | — | ||
| 27. 4. 2024 | domaSAV Lamač | 15:1 | 1 | — | ||
| 13. 4. 2024 | vonku | 4:2 | — | — | ||
| 6. 4. 2024 | doma | 4:1 | — | — | ||
| 9. 3. 2024 | doma | 4:2 | — | 1 | ||
| 2. 3. 2024 | vonku | 9:2 | — | 2 | ||
| 20. 1. 2024 | vonkuBaltská | 3:3 | 1 | — | ||
| 9. 12. 2023 | vonku | 1:3 | — | — | ||
| 11. 11. 2023 | doma | 1:5 | — | — | ||
| 16. 9. 2023 | doma | 2:2 | 1 | 1 | ||
Pôsobenie a bilancia
Čísla za každé mužstvo zvlášť. Naprieč súťažami sa nesčítavajú. Sezóny označené „listina" nemajú zápisy zo zápasov — góly a asistencie sú zo sezónneho kanadského bodovania a odohrané zápasy sú uvedené len tam, kde ich zdroj mal.
| Sezóna | Mužstvo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | — | 1 | 1 | |
| 2026/2027 | Jánošikovi Zbojníciaktuálne | 1 | — | 1 | 1 |
| 2025/2026 | 17 | 5 | 8 | 13 | |
| 2025/2026 | Jánošikovi Zbojníci | 11 | 9 | 6 | 15 |
| 2024/2025 | 13 | 2 | 6 | 8 | |
| 2024/2025 | Jánošikovi Zbojníci | 8 | 3 | 5 | 8 |
| 2023/2024 | 10 | 3 | 4 | 7 | |
| 2018/2019 | Rebelslistina | — | 6 | 11 | 17 |







