Body
3
4 zápasy
Bilancia
0–3–1
V–R–P
Skóre
9:16
-7
Gólov / zápas
2.25
Hráčov
22
Vedenie mužstva
- PSPeter Struhármanažér
- PŠPavel Šebokmanažér
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| 2 | Ladislav Szirtl ml | Brankár | — |
| 87 | Milan Pokorný | Brankár | — |
| 3 | Jakub Slezák1. liga | Hráč | — |
| 13 | Andrej Vach | Hráč | — |
| 21 | Michal Guba1. liga | Hráč | — |
| 22 | Andrej Martin | Hráč | — |
| 23 | Milan Stanek | Hráč | — |
| 27 | Adrían Korbel | Hráč | — |
| 30 | Pavel ŠebokA | Hráč | |
| 39 | Peter StruhárC1. liga | Hráč | |
| 40 | Tomáš Paták1. liga | Hráč | — |
| 54 | Róbert Dobrý„robson“1. liga | Hráč | |
| 55 | Júlia Čillíková | Hráč | |
| 68 | Ján Hoffmann | Hráč | — |
| 76 | Martin Jančovič | Hráč | — |
| 77 | Miloš Pleva | Hráč | — |
| 80 | Matus Buc | Hráč | — |
| — | Branislav Thron1. liga | Hráč | — |
| — | Ladislav Szirtl | Hráč | |
| — | Michal Karvay | Hráč | — |
| — | Patrik Jakubek | Hráč | — |
| — | Xavier Jakubovič | Hráč | — |

