Zápasy
12
Góly
4
Asistencie
6
Body
10
0.83 na zápas
Trestné minúty
2
Zápas po zápase
| Dátum | Súper | Výsledok | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 12. 4. 2026 | vonku HBK DNV | 6:2 | 1 | 1 |
| 28. 3. 2026 | doma HBK Karlofka | 3:0 | — | — |
| 22. 3. 2026 | doma | 2:5 | — | — |
| 8. 2. 2026 | vonku Golden Boys B | 2:4 | — | 1 |
| 14. 12. 2025 | vonku Team Pitbulls | 5:5 | 2 | 1 |
| 6. 12. 2025 | doma HBK Eagles Bratislava | 5:2 | — | — |
| 30. 11. 2025 | doma | 2:5 | — | — |
| 16. 11. 2025 | vonku | 2:5 | — | 1 |
| 9. 11. 2025 | doma HBK DNV | 3:0 | — | — |
| 26. 10. 2025 | vonku Milfox Miloslavov | 6:4 | — | 1 |
| 19. 10. 2025 | doma Golden Boys B | 1:5 | — | — |
| 28. 9. 2025 | vonku HBK Eagles Bratislava | 5:0 | 1 | 1 |
História pôsobenia
| Sezóna | Mužstvo | Súťaž | Číslo |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Jánošikovi Zbojníci | 2. liga | — |
| 2025/2026 | Jánošikovi Zbojníci | 2. liga | — |







