Body
33
20 zápasov
Bilancia
16–1–3
V–R–P
Skóre
103:38
+65
Gólov / zápas
5.15
Hráčov
16
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Andrej Martin1. liga | Hráč | — |
| — | Branislav Thron1. liga | Hráč | — |
| — | Dušan Ochaba„LGDUDO“1. liga | Hráč | |
| — | Jakub Slezák | Hráč | — |
| — | Juraj Mičo | Hráč | — |
| — | Lukáš Müller1. liga | Hráč | — |
| — | Martin Durmis | Hráč | — |
| — | Michal Karvay | Hráč | — |
| — | Milan Pokorný | Hráč | — |
| — | Pavel Šebok | Hráč | |
| — | Peter Struhár1. liga | Hráč | |
| — | Richard Lehotský | Hráč | — |
| — | Róbert Dobrý„robson“1. liga | Hráč | |
| — | Tomáš Kováč | Hráč | — |
| — | Tomáš Mikuš1. liga | Hráč | — |
| — | Viktor Vach1. liga | Hráč | — |

