Body
20
18 zápasov
Bilancia
8–4–6
V–R–P
Skóre
99:80
+19
Gólov / zápas
5.50
Hráčov
19
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Eduard Korpa | Hráč | |
| — | Filip Klema | Hráč | — |
| — | Filip Pavlove | Hráč | — |
| — | Christian Krausz | Hráč | — |
| — | Jakub Kopál | Hráč | — |
| — | Jakub Kováčik„Kubo“ | Hráč | |
| — | Juraj Mikuš„Miki“ | Hráč | |
| — | Juraj Trgiňa | Hráč | — |
| — | Lukáš Lipiansky | Hráč | — |
| — | Matej Kopál„Kopy“ | Hráč | |
| — | Matej Szaraz | Hráč | — |
| — | Peter Rendek | Hráč | — |
| — | Peter Struhár | Hráč | |
| — | Richard Badalík | Hráč | |
| — | Richard Kuchár | Hráč | — |
| — | Róbert Dobrý„robson“ | Hráč | |
| — | Stanislav Šenšel | Hráč | — |
| — | Tomáš Taraba | Hráč | |
| — | Viktor Leo Korpa | Hráč | — |
