MKMatej Kopál„Kopy“Hráč8× zostava kola
1. liga
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
6
Góly
6
Asistencie
1
Body
7
1.17 na zápas
Trestné minúty
2
Celkovo v BHBL · 4 sezóny
Zápasy
77
z toho 14 v play-off
Góly
80
z toho 8 v play-off
Asistencie
42
z toho 4 v play-off
Body
122
1.58 na zápas · z toho 12 v play-off
Trestné minúty
26
2. liga
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
3
Góly
6
Asistencie
4
Body
10
3.33 na zápas
Trestné minúty
2
Celkovo v BHBL · 3 sezóny
Zápasy
27
Góly
38
Asistencie
21
Body
59
2.19 na zápas
Trestné minúty
2
Bratislavský pohár 3+1
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
1
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
0.00 na zápas
Trestné minúty
0
Zostavy kola8 nominácií7× 1. útok1× 2. útok
2. liga · 2026/2027
1. liga · 2025/2026
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Za | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027aktuálna | ||||||
| 24. 10. 2026 | ![]() | vonku Jánošikovi Zbojníci | 9:2 | 4 | — | |
| 24. 10. 2026 | vonku | 2:5 | — | 1 | ||
| 18. 10. 2026 | ![]() | doma HBK Karlofka | 2:6 | — | 2 | |
| 17. 10. 2026 | vonku | 3:5 | 2 | — | ||
| 11. 10. 2026 | ![]() | vonku | 5:3 | 2 | 2 | |
| 10. 10. 2026 | doma | 6:2 | — | — | ||
| 3. 10. 2026 | doma | 3:6 | — | — | ||
| 27. 9. 2026 | doma | 11:3 | 3 | — | ||
| 26. 9. 2026 | vonku | 7:2 | — | — | ||
| 12. 9. 2026 | vonku | 5:1 | 1 | — | ||
| Sezóna 2025/2026 | ||||||
| 7. 6. 2026 | doma | 0:1 | — | — | ||
| 6. 6. 2026 | vonku | 5:1 | 1 | — | ||
| 30. 5. 2026 | doma | 0:4 | — | — | ||
| 23. 5. 2026 | vonku | 7:3 | — | 1 | ||
| 16. 5. 2026 | doma | 6:3 | — | 2 | ||
| 9. 5. 2026 | domaBaltská | 10:9 | — | 3 | ||
| 2. 5. 2026 | doma | 5:3 | 4 | — | ||
| 25. 4. 2026 | vonku | 3:4 | — | — | ||
| 18. 4. 2026 | doma | 5:2 | 3 | — | ||
| 11. 4. 2026 | doma | 8:3 | 3 | 2 | ||
| 28. 3. 2026 | vonku | 3:4 | — | 1 | ||
| 21. 3. 2026 | doma | 2:6 | — | — | ||
| 14. 3. 2026 | vonku | 4:1 | — | 1 | ||
| 21. 2. 2026 | vonkuSAV Lamač | 8:2 | 3 | — | ||
| 7. 2. 2026 | vonku | 6:5 | 1 | 1 | ||
| 13. 12. 2025 | doma | 3:2 | — | — | ||
| 6. 12. 2025 | doma | 6:1 | 2 | 1 | ||
| 29. 11. 2025 | vonku | 3:5 | 1 | — | ||
| 8. 11. 2025 | vonkuBaltská | 4:5 | 2 | 1 | ||
| 25. 10. 2025 | domaSAV Lamač | 13:4 | 5 | 2 | ||
| 18. 10. 2025 | vonku | 9:3 | 1 | — | ||
| 11. 10. 2025 | doma | 5:5 | 3 | — | ||
| 4. 10. 2025 | vonku | 2:0 | — | — | ||
| 27. 9. 2025 | doma | 7:4 | 1 | 1 | ||
| 20. 9. 2025 | vonku | 6:7 | 2 | — | ||
| Sezóna 2024/2025 | ||||||
| 3. 5. 2025 | doma | 1:7 | — | — | ||
| 26. 4. 2025 | vonku | 1:8 | — | — | ||
| 19. 4. 2025 | domaBaltská | 4:3 | 1 | 1 | ||
| 12. 4. 2025 | vonkuBaltská | 7:4 | — | — | ||
| 5. 4. 2025 | doma | 4:3 | — | — | ||
| 29. 3. 2025 | vonku | 4:3 | 3 | — | ||
| 23. 3. 2025 | doma | 2:7 | 2 | — | ||
| 22. 3. 2025 | doma | 9:4 | 1 | — | ||
| 15. 3. 2025 | vonku | 7:3 | 1 | — | ||
| 8. 3. 2025 | domaBaltská | 4:7 | 1 | 1 | ||
| 22. 2. 2025 | vonku | 3:6 | — | — | ||
| 1. 2. 2025 | doma | 2:2 | — | 1 | ||
| 25. 1. 2025 | doma | 3:7 | — | — | ||
| 21. 12. 2024 | vonku | 8:10 | 1 | 4 | ||
| 7. 12. 2024 | vonku | 2:1 | 1 | — | ||
| 23. 11. 2024 | vonku | 5:7 | — | 2 | ||
| 16. 11. 2024 | doma | 12:4 | 2 | 1 | ||
| 9. 11. 2024 | doma | 2:2 | — | — | ||
| 26. 10. 2024 | vonkuBaltská | 4:7 | — | 1 | ||
| 12. 10. 2024 | doma | 9:5 | 3 | 1 | ||
| 5. 10. 2024 | vonku | 5:2 | 1 | — | ||
| 28. 9. 2024 | doma | 3:3 | — | — | ||
| 21. 9. 2024 | vonkuSAV Lamač | 9:3 | 3 | — | ||
| Sezóna 2023/2024 | ||||||
| 25. 5. 2024 | doma | 1:4 | 1 | — | ||
| 18. 5. 2024 | vonku | 3:5 | — | — | ||
| 11. 5. 2024 | doma | 4:3 | — | — | ||
| 4. 5. 2024 | vonku | 3:4 | 1 | 1 | ||
| 27. 4. 2024 | vonkuBaltská | 7:7 | 2 | 3 | ||
| 13. 4. 2024 | doma | 4:4 | 1 | — | ||
| 6. 4. 2024 | vonku | 11:8 | 2 | 2 | ||
| 9. 3. 2024 | vonku | 2:4 | 1 | — | ||
| 2. 3. 2024 | domaFarma Petržalka | 4:3 | 1 | 1 | ||
| 24. 2. 2024 | vonkuNivy | 7:2 | — | 1 | ||
| 10. 12. 2023 | vonku | 3:7 | — | — | ||
| 9. 12. 2023 | domaSAV Lamač | 8:4 | 3 | 2 | ||
| 2. 12. 2023 | vonku | 6:6 | — | 1 | ||
| 18. 11. 2023 | doma | 7:3 | 2 | — | ||
| 17. 11. 2023 | domaBaltská | 3:8 | 1 | — | ||
| 11. 11. 2023 | vonku | 4:9 | — | — | ||
| 4. 11. 2023 | doma | 1:5 | — | — | ||
| 21. 10. 2023 | vonku | 1:5 | — | — | ||
| 14. 10. 2023 | doma | 5:5 | 1 | — | ||
| 7. 10. 2023 | vonkuFarma Petržalka | 6:11 | 4 | 1 | ||
| 24. 9. 2023 | vonku | 6:5 | — | 1 | ||
| 23. 9. 2023 | domaNivy | 3:1 | 1 | 1 | ||
| 16. 9. 2023 | vonkuSAV Lamač | 4:7 | 1 | — | ||
| 15. 9. 2023 | doma | 0:6 | — | — | ||
Pôsobenie a bilancia
Čísla za každé mužstvo zvlášť. Naprieč súťažami sa nesčítavajú. Sezóny označené „listina" nemajú zápisy zo zápasov — góly a asistencie sú zo sezónneho kanadského bodovania a odohrané zápasy sú uvedené len tam, kde ich zdroj mal.
| Sezóna | Mužstvo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 6 | 1 | 7 | |
| 2026/2027 | HBK Eagles Bratislavaaktuálne | 3 | 6 | 4 | 10 |
| 2025/2026 | 25 | 32 | 16 | 48 | |
| 2024/2025 | 23 | 20 | 12 | 32 | |
| 2023/2024 | 23 | 22 | 13 | 35 | |
| 2023/2024 | Lizards Stupava | 1 | — | 1 | 1 |
| 2022/2023 | 23 | 32 | 16 | 48 |



