| Tretiny | 1. | 2. | 3. | Σ |
|---|---|---|---|---|
| Tím Taraba | 3 | 0 | 1 | 4 |
| BHC Dúbravka | 0 | 2 | 1 | 3 |
5. 4. 2025 • 11:00
Vylúčenia 2:1.
Góly
4:3Asistencie
3:3Tresty
Bez trestov
V zápase nepadol žiadny trest.
Zostava — Tím Taraba
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Stanislav Šenšel | 1 | 1 | — | — |
| Eduard Korpa | 1 | — | — | — |
| Jakub Kopál | 1 | — | — | — |
| Lukáš Lipiansky | 1 | — | — | — |
| Richard Badalík | — | 1 | — | — |
| Viktor Leo Korpa | — | 1 | — | — |
| Filip Klema | — | — | — | — |
| Juraj Mikuš | — | — | — | — |
| Juraj Trgiňa | — | — | — | — |
| Matej Kopál | — | — | — | — |
| Richard Kuchár | — | — | — | — |
| Róbert Dobrý | — | — | — | — |
Zostava — BHC Dúbravka
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Goran Valovič | 1 | 1 | — | — |
| Adam Kurty | — | 1 | — | — |
| Mário Rozemberg | 1 | — | — | — |
| Matúš Černák | 1 | — | — | — |
| Peter Bednar | — | 1 | — | — |
