Body
18
22 zápasov
Bilancia
7–4–11
V–R–P
Skóre
96:124
-28
Gólov / zápas
4.36
Hráčov
20
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Boris Badalík | Hráč | — |
| — | Eduard Korpa | Hráč | |
| — | Filip Klema | Hráč | — |
| — | Filip Pavlove | Hráč | — |
| — | Jakub Kopál | Hráč | — |
| — | Jakub Kováčik„Kubo“ | Hráč | |
| — | Juraj Mikuš„Miki“ | Hráč | |
| — | Juraj Trgiňa | Hráč | — |
| — | Matej Kopál„Kopy“ | Hráč | |
| — | Michal Gašparovič | Hráč | — |
| — | Miroslav Dragúň | Hráč | — |
| — | Patrik Molnár | Hráč | — |
| — | Peter Rendek | Hráč | — |
| — | Richard Badalík | Hráč | |
| — | Richard Kuchár | Hráč | — |
| — | Róbert Dobrý„robson“ | Hráč | |
| — | Róbert Menke„Robo“ | Hráč | |
| — | Tomáš Taraba | Hráč | |
| — | Viktor Leo Korpa | Hráč | — |
| — | Víťazoslav Vraštil | Hráč | — |
