| Tretiny | 1. | 2. | 3. | Σ |
|---|---|---|---|---|
| Tím Taraba | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Čierne Tigre | 0 | 2 | 0 | 2 |
Góly
6:2Asistencie
6:2Tresty
18:53min- 143× trest
- 2
- 2
- 264× trest
- 252× trest
- 2
Zostava — Tím Taraba
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Richard Kuchár | — | — | — | 0 / 2 |
| Viktor Leo Korpa | 3 | 1 | 2 | — |
| Eduard Korpa | 1 | 2 | — | — |
| Frederik Balko | — | 2 | 2 | — |
| Róbert Dobrý | 2 | — | — | — |
| Juraj Mikuš | — | 1 | — | — |
| Juraj Trgiňa | — | — | 14 | — |
| Matej Kopál | — | — | — | — |
| Richard Badalík | — | — | — | — |
Zostava — Čierne Tigre
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Tomáš Faktor | — | — | — | 0 / 6 |
| Michal Vojvoda | 1 | 1 | — | — |
| Ján Ševčík | — | 1 | — | — |
| Marko Kotrík | 1 | — | — | — |
| Ľubomír Špindor | — | — | — | — |
| Lukáš Németh | — | — | — | — |
| Marek Kohútik | — | — | — | — |
| Milan Kotrík | — | — | 25 | — |
| Mykhailo Skalytskyi | — | — | 26 | — |
| Stanislav Skalytskyi | — | — | 2 | — |
