Zápasy
17
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
0.00 na zápas
Trestné minúty
0
Zápas po zápase
| Dátum | Súper | Výsledok | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 11. 4. 2026 | vonku | 6:1 | — | — |
| 29. 3. 2026 | doma Golden Boys B | 6:2 | — | — |
| 22. 3. 2026 | vonku Jánošikovi Zbojníci | 5:2 | — | — |
| 8. 3. 2026 | vonku HBK Eagles Bratislava | 3:3 | — | — |
| 1. 3. 2026 | doma Jokers Jarovce | 6:2 | — | — |
| 14. 2. 2026 | doma HBK DNV | 3:5 | — | — |
| 8. 2. 2026 | vonku Milfox Miloslavov | 7:2 | — | — |
| 14. 12. 2025 | vonku HBK Karlofka | 4:2 | — | — |
| 7. 12. 2025 | doma Team Pitbulls | 6:2 | — | — |
| 30. 11. 2025 | vonku Jánošikovi Zbojníci | 5:2 | — | — |
| 23. 11. 2025 | doma HBK Eagles Bratislava | 6:2 | — | — |
| 15. 11. 2025 | vonku Jokers Jarovce | 4:1 | — | — |
| 9. 11. 2025 | doma | 1:3 | — | — |
| 12. 10. 2025 | vonku Golden Boys B | 4:3 | — | — |
| 4. 10. 2025 | doma HBK Karlofka | 5:3 | — | — |
| 28. 9. 2025 | vonku Team Pitbulls | 6:3 | — | — |
| 21. 9. 2025 | doma Jánošikovi Zbojníci | 5:0 | — | — |








