Body
4
6 zápasov
Bilancia
1–2–3
V–R–P
Skóre
19:32
-13
Gólov / zápas
3.17
Hráčov
21
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Branislav Dóczy | Brankár | — |
| — | Martin Greguš | Brankár | — |
| 2 | Igor Olbert | Hráč | — |
| 9 | Ľubomír Špindor | Hráč | — |
| 18 | Tomáš Paleček | Hráč | — |
| 21 | Mykhailo Skalytskyi | Hráč | — |
| 21 | Radovan Hanula | Hráč | — |
| 24 | Marek Kohútik | Hráč | — |
| 33 | Milan Kotrík | Hráč | — |
| 44 | Martin Mikúš | Hráč | — |
| 44 | Stanislav Skalytskyi | Hráč | — |
| 55 | Šimon Srnka | Hráč | — |
| 59 | Michal Vojvoda | Hráč | — |
| 66 | Tomáš Korec | Hráč | |
| 74 | Marko Kotrík„Kotres“ | Hráč | |
| 77 | Tomáš Faktor | Hráč | — |
| 81 | František Horváth | Hráč | — |
| 87 | Anton Schubert | Hráč | — |
| 88 | Lukáš Németh | Hráč | — |
| 90 | Ján Ševčík | Hráč | — |
| — | Peter Drab | Hráč | — |
