| Tretiny | 1. | 2. | 3. | Σ |
|---|---|---|---|---|
| Tím Taraba | 1 | 0 | 1 | 2 |
| BHC Dúbravka | 3 | 1 | 3 | 7 |
23. 3. 2025 • 10:00
Dátum dopočítaný z poradia FB príspevkov (od 2. 4. 2025), môže sa líšiť o týždeň. Vylúčenia 1:2.
Góly
2:7Asistencie
2:6Tresty
Bez trestov
V zápase nepadol žiadny trest.
Zostava — Tím Taraba
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Matej Kopál | 2 | — | — | — |
| Eduard Korpa | — | 1 | — | — |
| Jakub Kopál | — | 1 | — | — |
| Juraj Mikuš | — | — | — | — |
| Lukáš Lipiansky | — | — | — | — |
| Richard Badalík | — | — | — | — |
| Richard Kuchár | — | — | — | — |
| Stanislav Šenšel | — | — | — | — |
| Tomáš Taraba | — | — | — | — |
| Viktor Leo Korpa | — | — | — | — |
Zostava — BHC Dúbravka
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Adam Kurty | — | 3 | — | — |
| David Valovič | 1 | 1 | — | — |
| Marek Tisovčík | 2 | — | — | — |
| Peter Seriš | 1 | 1 | — | — |
| Samuel Saňa | 2 | — | — | — |
| Goran Valovič | 1 | — | — | — |
| Juraj Bušniak | — | 1 | — | — |
