| Tretiny | 1. | 2. | 3. | PP | Σ |
|---|---|---|---|---|---|
| BHC Dúbravka | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Tím Taraba | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
29. 3. 2025 • 10:00
Dátum dopočítaný z poradia FB príspevkov (od 2. 4. 2025), môže sa líšiť o týždeň. Vylúčenia 0:3. Veľké tresty: Seriš /Dúbravka/ 10 OT.
Góly
3:4Asistencie
2:2- ×2
- ×2
Tresty
Bez trestov
V zápase nepadol žiadny trest.
Zostava — BHC Dúbravka
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Adam Kurty | — | 2 | — | — |
| Goran Valovič | 1 | — | — | — |
| Mário Rozemberg | 1 | — | — | — |
| Samuel Saňa | 1 | — | — | — |
Zostava — Tím Taraba
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Lukáš Lipiansky | 1 | 2 | — | — |
| Matej Kopál | 3 | — | — | — |
| Eduard Korpa | — | — | — | — |
| Filip Klema | — | — | — | — |
| Jakub Kopál | — | — | — | — |
| Jakub Kováčik | — | — | — | — |
| Juraj Mikuš | — | — | — | — |
| Juraj Trgiňa | — | — | — | — |
| Richard Badalík | — | — | — | — |
| Róbert Dobrý | — | — | — | — |
| Tomáš Taraba | — | — | — | — |
| Viktor Leo Korpa | — | — | — | — |
