2. liga · 2022/2023
Štatistiky
Kanadské bodovanie, brankári a tímové čísla — základná časť a play-off zvlášť. Klikom na názov stĺpca si tabuľku zoradíš podľa neho.
Archív
| # | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matej Kopál | 23 | 32 | 16 | 48 | |
| 2 | Eduard Korpa | 23 | 17 | 19 | 36 | |
| 3 | Filip Klema | 15 | 18 | 12 | 30 | |
| 4 | Juraj Trgiňa | 23 | 13 | 10 | 23 | |
| 5 | Tomáš Taraba | 23 | 5 | 11 | 16 | |
| 6 | Juraj Mikuš | 21 | 4 | 8 | 12 | |
| 7 | Viktor Leo Korpa | 18 | 8 | 2 | 10 | |
| 8 | Peter Rendek | 11 | 3 | 6 | 9 | |
| 9 | Richard Badalík | 23 | 0 | 5 | 5 | |
| 10 | Boris Badalík | 11 | 3 | 0 | 3 | |
| 11 | Andrej Hambálek | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Filip Pavlove | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Jakub Torma | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Patrik Molnár | 12 | 0 | 0 | 0 |
Kanadské bodovanie tak, ako ho vyhlásila liga. Zápasy ani trestné minúty sa vtedy do listiny nepísali. Mená sú v pôvodnom tvare — odkaz na profil má hráč, ktorého sa podarilo jednoznačne určiť.
