Body
23
20 zápasov
Bilancia
9–5–6
V–R–P
Skóre
83:70
+13
Gólov / zápas
4.15
Hráčov
26
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Adam Kundrát | Hráč | — |
| — | Andrej Bednarič | Hráč | — |
| — | Andrej Karacsony | Hráč | |
| — | Denis Chropovský | Hráč | |
| — | Dominik Daubner„Dzambulo“ | Hráč | |
| — | Dominik Fiedor | Hráč | — |
| — | Erik Kern | Hráč | — |
| — | Erik Schickhofer | Hráč | |
| — | Filip Blaho | Hráč | — |
| — | František Sebestyen | Hráč | — |
| — | Jakub Štefanák | Hráč | — |
| — | Ján Janík | Hráč | — |
| — | Marek Kopecký | Hráč | — |
| — | Marek Zukal„Zuky“ | Hráč | |
| — | Marián Miklaš„Miki“ | Hráč | |
| — | Martin Ranuša | Hráč | |
| — | Michal Lupták | Hráč | — |
| — | Michal Valentín | Hráč | |
| — | Ronald Kochan | Hráč | — |
| — | Stefan Furdek | Hráč | |
| — | Štefan Žakovič | Hráč | — |
| — | Tomáš Čambalík | Hráč | — |
| — | Tomáš Krajmer | Hráč | |
| — | Tomáš Urge | Hráč | — |
| — | Tomáš Zalubel„Tomis“ | Hráč | |
| — | Vladimír Jankuj | Hráč | — |
