Body
8
6 zápasov
Bilancia
3–2–1
V–R–P
Skóre
35:17
+18
Gólov / zápas
5.83
Hráčov
22
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Argirov„BULI“ | Hráč | |
| 2 | Andrej Raninec | Hráč | — |
| 3 | Samuel Hrabovský | Hráč | — |
| 6 | Matúš Černák | Hráč | |
| 8 | Samuel Saňa | Hráč | |
| 10 | Peter Bednar | Hráč | — |
| 11 | Šimon Ďurica„Šimi“ | Hráč | |
| 13 | Samuel Krčmár | Hráč | — |
| 17 | Marián Balanda | Hráč | — |
| 21 | Adam Kurty | Hráč | — |
| 28 | Tomáš Hrabovčin„Kopač“ | Hráč | |
| 33 | Martin Valovič | Hráč | — |
| 55 | Martin Dubeň„Dubak (mečúň)“ | Hráč | |
| 58 | Goran Valovič | Hráč | — |
| 68 | David Valovič | Hráč | — |
| 69 | Peter Seriš | Hráč | — |
| 77 | Jozef Lustoň | Hráč | — |
| — | Kamil Keketi | Hráč | — |
| — | Patrik Abbafy | Hráč | — |
| — | Samuel Sisík | Hráč | — |
| — | Samuel Tisovčík | Hráč | — |
| — | Šimon Hámmer | Hráč | — |
