PAPeter Argirov„BULI“Hráčhral aj v poli4× zostava kola
1. liga
V poli48 zápasov
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 5 sezónvrátane listiny ligy (1 sezóna bez zápisov zo zápasov)
Zápasy
48
+ 1 sezóna bez zápisov
Góly
0
Asistencie
3
Body
3
Trestné minúty
0
V bránke6 zápasov
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
6
Inkasované
17
Priemer / zápas
2.83
Čisté kontá
0
Úspešnosť 0.0 %
2. liga
V poli7 zápasov
Aktuálna sezóna · 2026/2027zatiaľ bez odohraného zápasu
Zápasy
0
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
Trestné minúty
0
Celkovo v BHBL · 3 sezóny
Zápasy
7
Góly
0
Asistencie
0
Body
0
0.00 na zápas
Trestné minúty
0
V bránke20 zápasov
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
5
odchytal 3, zvyšok na lavičke
Inkasované
16
Priemer / zápas
5.33
Čisté kontá
0
Úspešnosť 0.0 %
Celkovo v BHBL · 3 sezóny
Zápasy
20
odchytal 18, zvyšok na lavičke
Inkasované
99
Priemer / zápas
5.50
Čisté kontá
0
Úspešnosť 0.0 %
Bratislavský pohár 3+1
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
1
Inkasované
2
Priemer / zápas
2.00
Čisté kontá
0
Úspešnosť 0.0 %
Zostavy kola4 nominácie2× 1. útok2× 2. útok
1. liga · 2026/2027
2. liga · 2026/2027
1. liga · 2025/2026
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Za | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027aktuálna | ||||||
| 24. 10. 2026 | vonku Golden Boys Bv bránke | 2:7 | — | — | ||
| 24. 10. 2026 | vonku | 1:1 | — | — | ||
| 18. 10. 2026 | doma Jánošikovi Zbojníciv bránke | 1:1 | — | — | ||
| 17. 10. 2026 | doma | 3:3 | — | — | ||
| 11. 10. 2026 | doma HBK Eagles Bratislavav bránke | 3:5 | — | — | ||
| 10. 10. 2026 | vonku | 3:5 | — | — | ||
| 3. 10. 2026 | doma HBK Karlofkav bránke | 3:2 | — | — | ||
| 27. 9. 2026 | vonku | 7:5 | — | — | ||
| 26. 9. 2026 | doma | 12:2 | — | — | ||
| 19. 9. 2026 | doma | 5:3 | — | — | ||
| 19. 9. 2026 | vonku | 6:4 | — | — | ||
| 12. 9. 2026 | doma | 10:2 | — | — | ||
| Sezóna 2025/2026 | ||||||
| 25. 4. 2026 | doma | 5:0 | — | — | ||
| 11. 4. 2026 | domaSAV Lamač | 8:2 | — | — | ||
| 29. 3. 2026 | ![]() | doma HBK Eagles Bratislavav bránke | 2:2 | — | — | |
| 28. 3. 2026 | doma | 4:3 | — | — | ||
| 21. 3. 2026 | vonkuBaltská | 6:1 | — | — | ||
| 14. 3. 2026 | vonkuSAV Lamač | 8:2 | — | — | ||
| 7. 3. 2026 | doma | 4:3 | — | — | ||
| 28. 2. 2026 | ![]() | doma HBK DNVv bránke | 0:12 | — | — | |
| 28. 2. 2026 | doma | 5:7 | — | — | ||
| 21. 2. 2026 | doma | 3:1 | — | — | ||
| 15. 2. 2026 | ![]() | doma Golden Boys Bv bránke | 2:11 | — | — | |
| 7. 2. 2026 | ![]() | vonku HBK Karlofkav bránke | 7:6 | — | — | |
| 20. 12. 2025 | doma | 0:4 | — | — | ||
| 14. 12. 2025 | ![]() | doma Jánošikovi Zbojníciv bránke | 5:5 | — | — | |
| 7. 12. 2025 | ![]() | vonku | 2:6 | — | 1 | |
| 6. 12. 2025 | vonku | 1:6 | — | — | ||
| 29. 11. 2025 | domaBaltská | 3:3 | — | — | ||
| 23. 11. 2025 | ![]() | doma | 1:4 | — | — | |
| 16. 11. 2025 | ![]() | vonku HBK DNVv bránke | 2:1 | — | — | |
| 15. 11. 2025 | vonku | 4:8 | — | — | ||
| 8. 11. 2025 | ![]() | doma | 7:2 | — | — | |
| 25. 10. 2025 | vonku | 3:1 | — | — | ||
| 25. 10. 2025 | ![]() | vonku Golden Boys Bv bránke | 2:6 | — | — | |
| 19. 10. 2025 | ![]() | doma HBK Karlofkav bránke | 5:5 | — | — | |
| 18. 10. 2025 | vonku | 3:4 | — | — | ||
| 12. 10. 2025 | ![]() | vonku HBK Eagles Bratislavav bránke | 4:4 | — | — | |
| 11. 10. 2025 | vonku | 3:4 | — | — | ||
| 5. 10. 2025 | ![]() | vonku Jánošikovi Zbojníciv bránke | 3:7 | — | — | |
| 28. 9. 2025 | ![]() | doma | 3:6 | — | — | |
| 27. 9. 2025 | vonku | 2:8 | — | — | ||
| 20. 9. 2025 | doma | 5:5 | — | — | ||
| 20. 9. 2025 | ![]() | vonku Jokers Jarovcev bránke | 3:6 | — | — | |
| Sezóna 2024/2025 | ||||||
| 21. 12. 2024 | domaBaltská | 2:6 | — | — | ||
| 8. 12. 2024 | ![]() | doma | 2:10 | — | — | |
| 7. 12. 2024 | vonku | 0:2 | — | — | ||
| 24. 11. 2024 | ![]() | vonku | 5:1 | — | — | |
| 23. 11. 2024 | vonku | 6:5 | — | — | ||
| 16. 11. 2024 | domaSAV Lamač | 2:2 | — | — | ||
| 9. 11. 2024 | vonku | 0:6 | — | — | ||
| 1. 11. 2024 | ![]() | doma HBK Karlofka | 4:5 | — | — | |
| 27. 10. 2024 | ![]() | vonku HBK Eagles Bratislava | 2:1 | — | — | |
| 26. 10. 2024 | doma | 3:3 | — | — | ||
| 19. 10. 2024 | vonku | 5:4 | — | 1 | ||
| 13. 10. 2024 | ![]() | doma Golden Boys B | 3:7 | — | — | |
| 29. 9. 2024 | ![]() | domaDynamo Bratislava | 5:2 | — | — | |
| 28. 9. 2024 | vonkuBaltská | 1:11 | — | — | ||
| 22. 9. 2024 | ![]() | vonku | 2:5 | — | — | |
| 21. 9. 2024 | doma | 2:2 | — | — | ||
| Sezóna 2023/2024 | ||||||
| 11. 5. 2024 | doma | 1:3 | — | — | ||
| 4. 5. 2024 | vonku | 3:3 | — | — | ||
| 27. 4. 2024 | doma | 2:2 | — | — | ||
| 13. 4. 2024 | vonku | 4:4 | — | — | ||
| 6. 4. 2024 | vonkuBaltská | 6:1 | — | — | ||
| 29. 3. 2024 | doma | 1:0 | — | — | ||
| 9. 3. 2024 | vonku | 3:8 | — | — | ||
| 2. 3. 2024 | doma | 2:9 | — | — | ||
| 24. 2. 2024 | vonkuFarma Petržalka | 2:7 | — | — | ||
| 9. 12. 2023 | domaNivy | 2:5 | — | — | ||
| 2. 12. 2023 | vonkuSAV Lamač | 8:4 | — | — | ||
| 25. 11. 2023 | vonku | 2:7 | — | — | ||
| 18. 11. 2023 | doma | 4:5 | — | — | ||
| 17. 11. 2023 | vonku | 2:7 | — | — | ||
| 11. 11. 2023 | doma | 9:4 | — | — | ||
| 4. 11. 2023 | domaBaltská | 0:10 | — | — | ||
| 21. 10. 2023 | vonku | 1:5 | — | — | ||
| 14. 10. 2023 | doma | 3:4 | — | — | ||
| 7. 10. 2023 | vonku | 7:3 | — | — | ||
| 23. 9. 2023 | domaFarma Petržalka | 1:5 | — | — | ||
| 16. 9. 2023 | vonkuNivy | 3:4 | — | — | ||
| 15. 9. 2023 | domaSAV Lamač | 6:2 | — | 1 | ||
Pôsobenie a bilancia
Čísla za každé mužstvo zvlášť. Naprieč súťažami sa nesčítavajú. Sezóny označené „listina" nemajú zápisy zo zápasov — góly a asistencie sú zo sezónneho kanadského bodovania a odohrané zápasy sú uvedené len tam, kde ich zdroj mal.
| Sezóna | Mužstvo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | — | — | — | |
| 2026/2027 | 5 | — | — | — | |
| 2025/2026 | 17 | — | — | — | |
| 2025/2026 | Team Pitbulls | 15 | — | 1 | 1 |
| 2024/2025 | 9 | — | 1 | 1 | |
| 2024/2025 | Team Pitbulls | 7 | — | — | — |
| 2023/2024 | 22 | — | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | Team Pitbulls | — | — | — | — |
| 2022/2023 | Black Diamondslistina | — | — | 1 | 1 |







