Body
24
20 zápasov
Bilancia
11–2–7
V–R–P
Skóre
83:67
+16
Gólov / zápas
4.15
Hráčov
25
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Adam Kurty | Hráč | — |
| — | Andrej Raninec | Hráč | — |
| — | David Valovič | Hráč | — |
| — | Gabriel Procházka | Hráč | — |
| — | Goran Valovič | Hráč | — |
| — | Jozef Lustoň | Hráč | — |
| — | Kamil Keketi | Hráč | — |
| — | Marek Tisovčík | Hráč | — |
| — | Marián Balanda | Hráč | — |
| — | Martin Dubeň„Dubak (mečúň)“ | Hráč | |
| — | Martin Valovič | Hráč | — |
| — | Martin Vorčák | Hráč | — |
| — | Matúš Černák | Hráč | |
| — | Matúš Saňa | Hráč | — |
| — | Michal Jurák | Hráč | — |
| — | Peter Argirov„BULI“ | Hráč | |
| — | Peter Bednar | Hráč | — |
| — | Peter Procházka | Hráč | — |
| — | Peter Seriš | Hráč | — |
| — | Samuel Hrabovský | Hráč | — |
| — | Samuel Krčmár | Hráč | — |
| — | Samuel Saňa | Hráč | |
| — | Samuel Tisovčík | Hráč | — |
| — | Šimon Hámmer | Hráč | — |
| — | Tomáš Hrabovčin„Kopač“ | Hráč |
