| Tretiny | 1. | 2. | 3. | Σ |
|---|---|---|---|---|
| BHC Dúbravka | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Čierne Tigre | 0 | 2 | 1 | 3 |
Góly
3:3Asistencie
3:2Tresty
8:8min- 42× trest
- 2
- 2
Zostava — BHC Dúbravka
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Peter Argirov | — | — | — | 0 / 3 |
| Martin Dubeň | 1 | 1 | 2 | — |
| Samuel Saňa | 1 | 1 | 2 | — |
| Šimon Ďurica | 1 | 1 | — | — |
| Andrej Raninec | — | — | — | — |
| David Valovič | — | — | — | — |
| Goran Valovič | — | — | — | — |
| Martin Valovič | — | — | 2 | — |
| Peter Bednar | — | — | 2 | — |
Zostava — Čierne Tigre
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Branislav Dóczy | — | — | — | 0 / 3 |
| Tomáš Paleček | 1 | 1 | 2 | — |
| Igor Olbert | — | 1 | — | — |
| Ján Ševčík | 1 | — | 2 | — |
| Ľubomír Špindor | 1 | — | — | — |
| František Horváth | — | — | — | — |
| Marko Kotrík | — | — | 4 | — |
| Martin Mikúš | — | — | — | — |
| Michal Vojvoda | — | — | — | — |
| Peter Drab | — | — | — | — |
