| Tretiny | 1. | 2. | 3. | Σ |
|---|---|---|---|---|
| Ziegelfeld | 1 | 1 | 3 | 5 |
| BHC Dúbravka | 1 | 1 | 1 | 3 |
Góly
5:3Asistencie
4:3- ×2
Tresty
6:6min- 42× trest
- 2
- 2
- 2
- 2
Zostava — Ziegelfeld
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Zdeno Kulka | — | — | — | 0 / 3 |
| Christián Badalov | 3 | — | — | — |
| Vladimír Boháč | — | 2 | — | — |
| Andrej Alexander | 1 | — | — | — |
| Juraj Juruška | — | 1 | — | — |
| Lukáš Kubis | — | 1 | 2 | — |
| Miloš Konček | 1 | — | — | — |
| Dušan Novotný | — | — | — | — |
| Igor Oravský | — | — | — | — |
| Matúš Kováč | — | — | — | — |
| Michal Jaďuď | — | — | 4 | — |
| Peter Modrovič | — | — | — | — |
Zostava — BHC Dúbravka
| Hráč | G | A | TM | Brankár |
|---|---|---|---|---|
| Peter Argirov | — | — | — | 0 / 5 |
| Matúš Černák | — | 2 | — | — |
| Šimon Ďurica | 1 | 1 | — | — |
| Adam Kurty | 1 | — | 2 | — |
| Samuel Saňa | 1 | — | — | — |
| Andrej Raninec | — | — | — | — |
| Jozef Lustoň | — | — | 2 | — |
| Marián Balanda | — | — | — | — |
| Martin Dubeň | — | — | 2 | — |
| Samuel Krčmár | — | — | — | — |
| Tomáš Hrabovčin | — | — | — | — |
