Body
17
17 zápasov
Bilancia
8–1–8
V–R–P
Skóre
62:70
-8
Gólov / zápas
3.65
Hráčov
25
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Anton Schubert | Hráč | — |
| — | Anton Schubert | Hráč | — |
| — | Daniel Martiš1. liga | Hráč | — |
| — | David Maša1. liga | Hráč | — |
| — | Dominik Mičuda„Domčo“ | Hráč | — |
| — | Enrico Kovačič1. liga | Hráč | — |
| — | Erik Maasz | Hráč | — |
| — | Filip Blaho1. liga | Hráč | — |
| — | Karol Baan | Hráč | — |
| — | Marek Lisoň | Hráč | — |
| — | Marián Miklaš„Miki“ | Hráč | |
| — | Mário Blažíček | Hráč | — |
| — | Mário Daniel | Hráč | — |
| — | Mário Rozemberg1. liga | Hráč | — |
| — | Marko Marušinec | Hráč | — |
| — | Martin Hlúbik1. liga | Hráč | — |
| — | Michal Bajnoci | Hráč | — |
| — | Michal Pokorný | Hráč | — |
| — | Milan Stanek | Hráč | — |
| — | Patrik Hanušovský | Hráč | — |
| — | Patrik Valla1. liga | Hráč | |
| — | Peter Argirov„BULI“1. liga | Hráč | |
| — | Peter Šnábel„Šnapy“ | Hráč | |
| — | Tomáš Haviar1. liga | Hráč | — |
| — | Zdenek Súkup | Hráč | — |

