Body
5
5 zápasov
Bilancia
2–1–2
V–R–P
Skóre
18:21
-3
Gólov / zápas
3.60
Hráčov
19
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| 0 | Juraj Husár | Hráč | — |
| 9 | Dušan Keder | Hráč | — |
| 11 | Peter Lorenc | Hráč | — |
| 14 | Jozef Rezník„Dodo“ | Hráč | |
| 16 | Ivan Andel | Hráč | — |
| 17 | David Valovič1. liga | Hráč | — |
| 21 | Andrej Zápala | Hráč | — |
| 22 | Tomáš Tóth | Hráč | — |
| 23 | Michal Pavličko | Hráč | — |
| 23 | Michal Prčina | Hráč | — |
| 24 | Zoltán Tóth | Hráč | — |
| 30 | Peter Argirov„BULI“1. liga | Hráč | |
| 42 | Andrej Petrík | Hráč | |
| 74 | Ján Kovačech | Hráč | — |
| 88 | Adam Kmeťo | Hráč | — |
| 90 | Matej Mokroš | Hráč | — |
| — | Denis Chropovský1. liga | Hráč | |
| — | František Sebestyen1. liga | Hráč | — |
| — | Radoslav Koňařík | Hráč | — |
