Body
35
20 zápasov
Bilancia
17–1–2
V–R–P
Skóre
120:36
+84
Gólov / zápas
6.00
Hráčov
23
| Účet | |||
|---|---|---|---|
| — | Alexander Nikolov | Hráč | — |
| — | Branislav Hudec1. liga | Hráč | — |
| — | Dominik Mazurek | Hráč | — |
| — | Dominik Mičuda„Domčo“1. liga | Hráč | — |
| — | Christian Krausz1. liga | Hráč | — |
| — | Jakub Kováčik„Kubo“1. liga | Hráč | |
| — | Jozef Zemeš1. liga | Hráč | — |
| — | Ľubomír Matúška | Hráč | — |
| — | Marek Kopecký1. liga | Hráč | — |
| — | Marek Školník1. liga | Hráč | — |
| — | Marko Milko | Hráč | — |
| — | Maroš Karas | Hráč | — |
| — | Matúš Krnáč | Hráč | — |
| — | Michal Krútil1. liga | Hráč | — |
| — | Michal Šarmír | Hráč | — |
| — | Michal Vodrážka | Hráč | — |
| — | Patrik Koch„Patres“ | Hráč | |
| — | Rastislav Klešč | Hráč | — |
| — | Richard Klešč1. liga | Hráč | — |
| — | Róbert Ondrušek1. liga | Hráč | — |
| — | Tomáš Banič | Hráč | — |
| — | Tomáš Feckanin | Hráč | — |
| — | Tomáš Taraba1. liga | Hráč |
