Vladimír JankujHráč4× zostava kola
1. liga
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
6
Góly
4
Asistencie
5
Body
9
1.50 na zápas
Trestné minúty
4
Celkovo v BHBL · 9 sezónvrátane listiny ligy (6 sezón bez zápisov zo zápasov)
Zápasy
52
z toho 3 v play-off · + 6 sezón bez zápisov
Góly
55
z toho 10 v play-off
Asistencie
60
z toho 6 v play-off
Body
115
z toho 16 v play-off
Trestné minúty
32
2. liga
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
2
Góly
1
Asistencie
2
Body
3
1.50 na zápas
Trestné minúty
12
Celkovo v BHBL · 2 sezóny
Zápasy
6
Góly
3
Asistencie
6
Body
9
1.50 na zápas
Trestné minúty
12
Bratislavský pohár 3+1
Aktuálna sezóna · 2026/2027
Zápasy
1
Góly
0
Asistencie
1
Body
1
1.00 na zápas
Trestné minúty
0
Zostavy kola4 nominácie1× 1. útok3× 2. útok
Zápas po zápase
Od najnovšieho zápasu, rozdelené po sezónach.
| Dátum | Za | Súper | Výsledok | G | A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezóna 2026/2027aktuálna | ||||||
| 24. 10. 2026 | doma | 5:7 | — | — | ||
| 18. 10. 2026 | ![]() | vonku HBK Eagles Bratislava | 6:2 | 1 | 1 | |
| 17. 10. 2026 | doma | 3:1 | — | 1 | ||
| 10. 10. 2026 | doma | 3:5 | — | 1 | ||
| 3. 10. 2026 | ![]() | vonku | 2:3 | — | 1 | |
| 26. 9. 2026 | vonku | 6:3 | 1 | — | ||
| 20. 9. 2026 | ![]() | vonku Golden Boys B | 2:3 | — | 1 | |
| 19. 9. 2026 | doma | 8:1 | 3 | 1 | ||
| 12. 9. 2026 | doma | 3:2 | — | 2 | ||
| Sezóna 2025/2026 | ||||||
| 9. 5. 2026 | vonku | 2:2 | — | — | ||
| 2. 5. 2026 | vonku | 3:5 | 1 | — | ||
| 25. 4. 2026 | domaBaltská | 4:4 | — | — | ||
| 18. 4. 2026 | vonkuSAV Lamač | 3:0 | — | — | ||
| 28. 3. 2026 | vonku | 7:2 | 2 | 1 | ||
| 21. 3. 2026 | doma | 9:4 | — | — | ||
| 14. 3. 2026 | vonku | 3:1 | — | 1 | ||
| 7. 3. 2026 | vonku | 3:4 | — | 1 | ||
| 28. 2. 2026 | doma | 9:3 | 2 | 1 | ||
| 13. 12. 2025 | doma | 4:3 | — | 1 | ||
| 6. 12. 2025 | doma | 1:1 | 1 | — | ||
| 29. 11. 2025 | vonku | 3:1 | 2 | — | ||
| 15. 11. 2025 | doma | 8:4 | — | — | ||
| 8. 11. 2025 | doma | 3:6 | — | — | ||
| 25. 10. 2025 | vonku | 0:6 | — | — | ||
| 11. 10. 2025 | vonkuBaltská | 10:4 | 2 | 1 | ||
| 20. 9. 2025 | vonku | 1:1 | — | — | ||
| Sezóna 2024/2025 | ||||||
| 3. 5. 2025 | vonku | 7:1 | 2 | 1 | ||
| 26. 4. 2025 | doma | 8:1 | 3 | 1 | ||
| 23. 3. 2025 | doma | 2:3 | 1 | — | ||
| 8. 3. 2025 | vonku | 6:4 | 1 | 2 | ||
| 1. 3. 2025 | vonku | 4:7 | 1 | 1 | ||
| 22. 2. 2025 | domaSAV Lamač | 6:2 | 1 | 2 | ||
| 1. 2. 2025 | vonku | 7:6 | 1 | — | ||
| 21. 12. 2024 | doma | 10:8 | 2 | 4 | ||
| 7. 12. 2024 | doma | 2:7 | — | 1 | ||
| 23. 11. 2024 | doma | 5:6 | 1 | 3 | ||
| 16. 11. 2024 | vonku | 3:3 | 1 | 1 | ||
| 9. 11. 2024 | vonkuSAV Lamač | 6:6 | 1 | — | ||
| 5. 10. 2024 | doma | 4:6 | — | — | ||
| Sezóna 2023/2024 | ||||||
| 4. 5. 2024 | doma | 3:3 | — | — | ||
| 27. 4. 2024 | vonku | 6:1 | — | 1 | ||
| 13. 4. 2024 | doma | 1:5 | 1 | — | ||
| 29. 3. 2024 | domaFarma Petržalka | 1:3 | — | — | ||
| 2. 3. 2024 | domaSAV Lamač | 8:0 | 1 | 1 | ||
| 21. 1. 2024 | vonkuElán Karlova Ves | 9:2 | 1 | 1 | ||
| 14. 1. 2024 | vonku Team Pitbulls | 2:9 | — | 1 | ||
| 13. 1. 2024 | domaBaltská | 3:6 | — | 1 | ||
| 17. 12. 2023 | domaVitamíny Pezinok | 3:5 | 1 | — | ||
| 10. 12. 2023 | doma | 7:3 | — | 2 | ||
| 19. 11. 2023 | vonkuVlci Karlova Ves | 2:6 | — | 2 | ||
| 18. 11. 2023 | vonku | 5:4 | — | — | ||
| 17. 11. 2023 | doma | 9:4 | 1 | 2 | ||
| 11. 11. 2023 | vonku | 4:5 | — | 1 | ||
| 4. 11. 2023 | doma | 3:6 | — | — | ||
| 21. 10. 2023 | vonkuFarma Petržalka | 4:6 | — | 2 | ||
| 14. 10. 2023 | domaNivy | 11:1 | 1 | — | ||
| 7. 10. 2023 | vonkuSAV Lamač | 6:4 | — | 1 | ||
| 23. 9. 2023 | doma | 1:4 | — | — | ||
| 15. 9. 2023 | vonku | 4:4 | — | — | ||
Pôsobenie a bilancia
Čísla za každé mužstvo zvlášť. Naprieč súťažami sa nesčítavajú. Sezóny označené „listina" nemajú zápisy zo zápasov — góly a asistencie sú zo sezónneho kanadského bodovania a odohrané zápasy sú uvedené len tam, kde ich zdroj mal.
| Sezóna | Mužstvo | Z | G | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 6 | 4 | 5 | 9 | |
| 2026/2027 | HBK Karlofkaaktuálne | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 2025/2026 | 17 | 10 | 6 | 16 | |
| 2024/2025 | 10 | 9 | 14 | 23 | |
| 2024/2025 | 3 | 6 | 2 | 8 | |
| 2023/2024 | 16 | 5 | 13 | 18 | |
| 2023/2024 | Elán Karlova Ves | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 2023/2024 | Lizards Stupava | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2022/2023 | — | 7 | 9 | 16 | |
| 2021/2022 | Black Diamondslistina | — | 10 | 4 | 14 |
| 2019/2020 | Indianslistina | — | 3 | 4 | 7 |
| 2018/2019 | — | 1 | 2 | 3 | |
| 2017/2018 | — | — | 1 | 1 |




